|
|
Janusz Kołodziej awansował do finału Grand Prix Challange (fot. Mariusz Cwojda)
|
Janusz Kołodziej z Unii Leszno wywalczył awans do finału żużlowej Grand Prix Challenge. W półfinałowych zawodach, ktore odbyły się w rosyjskim Togliatti zajął czwartą pozycję. W drugim turnieju, rozegranym w Ostrowie Wlkp. triumfował Szwed Antonio Lindbaeck.
W rosyjskiej imprezie wystartowało trzech reprezentantów Polski. Najlepiej spisał się Tomasz Gapiński (Caelum Stal Gorzów Wlkp.), który z kompletem 15 punktów zwyciężył w całych zawodach. Janusz Kołodziej początek turnieju miał słabszy. W pierwszym swoim starcie przyjechał do mety na trzeciej pozycji - za Gapińskim oraz żużlowcem gospodarzy Grigorijem Łagutą. W drugim wyścigu dał się z kolei wyprzedzić Andriejowi Karpowowi z Ukrainy. Trzy kolejne biegi kończył już jednak zwycięsko, co pozwoliło mu spokojnie zająć lokatę w czołowej piątce, kwalifikującej się do finału Grand Prix Challenge. W dodatkowej gonitwie o trzecie miejsce jeszcze raz uległ Karpowowi.
Drugi turniej półfinałowy odbył się w Ostrowie Wlkp. Na torze przy ul.Piłsudskiego dominowali Szwedzi, którzy wywalczyli trzy czołowe pozycje. Zwyciężył Antonio Lindbaeck, przed Thomasem H. Jonassonem i Magnusem Zetterstroemem. Kolejnej dwie lokaty zajęli Polacy - Grzegorz Walasek (Polska) i Sebastian Ułamek (Polska).
Czołówka turnieju w Togliatti
1. Tomasz Gapiński (Polska) 15 (3,3,3,3,3)
2. Grigorij Łaguta (Rosja) 13 (2,3,2,3,3)
3. Andriej Karpow (Ukraina) 12+3 (3,3,3,3,w)
4. Janusz Kołodziej (Polska) 12+2 (1,2,3,3,3)
5. Artiom Łaguta (Rosja) 11 (3,3,1,2,2)
...
6. Adrian Miedziński (Polska) 9 (2,1,3,1,2) - rezerwowy
Wyniki turnieju w Ostrowie Wlkp.
1. Antonio Lindbaeck (Szwecja) 12+3 (3,0,3,3,3)
2. Thomas H. Jonasson (Szwecja) 12+2 (3,3,1,3,2)
3. Magnus Zetterstroem (Szwecja) 11+3 (1,2,2,3,3)
4. Grzegorz Walasek (Polska) 11+2 (2,2,2,3,2)
5. Sebastian Ułamek (Polska) 11+1 (1,3,3,1,3)
6. Roman Povazhny (Rosja) 10 (3,3,1,2,1)
...
7. Rafał Dobrucki (Polska) 9 (3,2,2,2,0)
8. Troy Batchelor (Australia) 9 (1,2,3,2,1)
9. Matej Zagar (Słowenia) 8 (2,0,2,2,2)
10. Rory Schlein (Australia) 6 (0,1,1,1,3)
11. Patrick Hougaard (Dania) 4 (0,0,3,0,1)
12. Daniel Nermark (Szwecja) 4 (1,3,0,u,-)
13. Darcy Ward (Australia) 4 (2,1,0,1,0)
14. Tai Woffinden (Wielka Brytania) 4 (0,1,0,1,2)
15. Krzysztof Kasprzak (Polska) 3 (2,0,1,0,w)
16. Lee Richardson (Wielka Brytania) 1 (0,1,0,-,-)
R1. Matej Kus (Czechy) 0 (0,d)
|