Piłka ręczna - PGNiG Superliga: Nielba Wągrowiec - Chrobry Głogów 28:29 I liga mężczyzn: Grunwald Poznań - Techtrans Elbląg 23:25 II liga mężczyzn: Orlik Brzeg - MKS Poznań 21:39, AZS UZ Zielona Góra - MKS Kalisz 25:38, Tęcza Kościan - Zagłębie II Lubin 41:31 Koszykówka - PLKK: Artego Bydgoszcz - Inea AZS Poznań 60:64, Tęcza Leszno - CCC Polkowice 53:100 Puchar PZKosz kobiet: Language School Pabianice - TS Ostrovia 61:41 II liga mężczyzn: AZS UWM Olsztyn - AZS Politechnika Poznań 100:82, BM Węgiel Stal Ostrów Wlkp. - Doral Zetkama Nysa Kłodzko 69:50 Siatkówka - I liga kobiet: Piecobiogaz Murowana Goślina - AZS KSZO Ostrowiec Św. 3:0 Piłka nożna - mecze sparingowe: Polonia Środa Wlkp. - Calisia 1:1, Zawisza Bydgoszcz - Warta Poznań 2:1. Jarota Hotel Jarocin - GKS Dopiewo 2:0, Lech Poznań - FC Chiasso 0:1
Pytanie:| Arot Astromal Leszno | 15% | |
| Grunwald Poznań | 45% | |
| Ostrovia | 16% | |
| Wolsztyniak | 24% | |
| Ilość oddanych głosów: 1494 | ||
Pytanie:| Jose Marii Bakero | 6% | |
| Michał Probierz | 30% | |
| Maciej Skorża | 6% | |
| Jacek Zieliński | 21% | |
| Franciszek Smuda | 12% | |
| ktoś inny | 26% | |
| Ilość oddanych głosów: 870 | ||
Pytanie:| zwycięstwem Lecha po 90 minutach | 65% | |
| zwycięstwem Legii po 90 minutach | 16% | |
| zwycięstwem Lecha po 120 minutach | 5% | |
| zwycięstwem Legii po 120 minutach | 4% | |
| zwycięstwem Lecha po rzutach karnych | 7% | |
| zwycięstwem Legii po rzutach karnych | 2% | |
| Ilość oddanych głosów: 938 | ||
Pytanie:| zdobędą mistrzostwo Polski | 8% | |
| zajmą drugie lub trzecie miejsce w lidze | 15% | |
| wywalczą Puchar Polski | 42% | |
| po porażce w Pucharze Polski | 3% | |
| wcale nie awansują | 32% | |
| Ilość oddanych głosów: 549 | ||
Pytanie:| wygra Lech | 74% | |
| będzie remis | 11% | |
| wygra Sporting | 7% | |
| mecz się nie odbędzie | 8% | |
| Ilość oddanych głosów: 299 | ||
Pytanie:| Niemcy | 18% | |
| Polska | 64% | |
| Austria | 2% | |
| Rosja | 3% | |
| Holandia | 8% | |
| inny zespół | 5% | |
| Ilość oddanych głosów: 477 | ||
Pytanie:| MUKS Poznań (koszykówka) | 17% | |
| Arot Astromal Leszno (piłka ręczna) | 28% | |
| PTPS Piła (siatkówka) | 14% | |
| Open Florentyna Pleszew (koszykówka) | 8% | |
| Colman Kalisz (siatkówka) | 27% | |
| wszystkie | 6% | |
| Ilość oddanych głosów: 550 | ||
Pytanie:| Colman Kalisz | 43% | |
| Krispol Września | 28% | |
| AZS UAM Poznań | 29% | |
| Ilość oddanych głosów: 557 | ||
Pytanie:| nadal Jacek Zieliński | 52% | |
| Jose Mari Bakero | 13% | |
| Czesław Michniewicz | 18% | |
| Stefan Majewski | 1% | |
| ktoś inny | 16% | |
| Ilość oddanych głosów: 464 | ||
Pytanie:| Arot Astromal Leszno | 29% | |
| MKS Poznań | 25% | |
| Sparta Oborniki | 14% | |
| PWSZ Szczypiorno Kalisz | 16% | |
| Tęcza Kościan | 16% | |
| Ilość oddanych głosów: 631 | ||
![]() |
AZS UAM Poznań 3 - 0 Medan Gniezno | ||
|
|||
![]() |
Nielba Wągrowiec 28 - 29 Chrobry Głogów | ||
|
|||