Pytanie:| Peter Luczak | 40% | |
| Jerzy Janowicz | 8% | |
| Rui Machado | 13% | |
| Dustin Brown | 5% | |
| Frederico Gil | 13% | |
| ktoś inny | 23% | |
| Ilość oddanych głosów: 80 | ||
Pytanie:| Wygrają wysoko | 14% | |
| Wymęczą skromne zwycięstwo | 64% | |
| Zremisują | 9% | |
| Minimalnie przegrają | 3% | |
| Inter sprawi im łomot! | 9% | |
| Ilość oddanych głosów: 194 | ||
Pytanie:| To bardzo dobre posunięcie klubu! | 32% | |
| Mam mieszane uczucia | 32% | |
| Po co im ten emeryt!? | 17% | |
| Lepszy rydz niż nic | 18% | |
| Ilość oddanych głosów: 492 | ||
Pytanie:| Zostanie w Lechu Poznań | 43% | |
| Przejdzie do Borussii Dortmund | 34% | |
| Przejdzie do Blackburn Rovers | 3% | |
| Przejdzie do Młodej Ekstraklasy | 20% | |
| Ilość oddanych głosów: 511 | ||
Pytanie:| Dziękujemy! | 44% | |
| Nic się nie stało! Kolejorz, nic się nie stało! | 10% | |
| Góralu, czy ci nie żal. | 3% | |
| Szpakowski, gdzie jest ta Legia? | 30% | |
| Jesteś szalona. | 12% | |
| Ilość oddanych głosów: 517 | ||
Pytanie:| BKS Aluprof Bielsko-Biała | 28% | |
| Organika Budowlani Łódź | 14% | |
| Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 53% | |
| Enion Energia MKS Dąbrowa Górnicza | 5% | |
| Ilość oddanych głosów: 159 | ||
Pytanie:| meczu w Katowicach z FC Nova | 28% | |
| zwycięstwie nad Pogonią 04 Szczecin | 28% | |
| wyjazdowej wiktorii z Clearexem | 14% | |
| nie zdobędą mistrzostwa | 30% | |
| Ilość oddanych głosów: 443 | ||
Pytanie:| zawodnicy Akademii Futsal Club Pniewy | 33% | |
| piłkarze Lecha Poznań | 29% | |
| siatkarki PTPS Piła | 4% | |
| piłkarze ręczni Nielby Wągrowiec | 21% | |
| koszykarze PBG Basket Poznań | 2% | |
| żużlowcy Unii Leszno | 10% | |
| Ilość oddanych głosów: 1301 | ||
Pytanie:| trzecie | 76% | |
| czwarte | 17% | |
| piąte | 7% | |
| Ilość oddanych głosów: 178 | ||
Pytanie:| spokojniutko | 18% | |
| tak, ale po cięzkiej walce | 30% | |
| kiepsko to widzę | 18% | |
| nie ma mowy | 34% | |
| Ilość oddanych głosów: 131 | ||
![]() |
Polonia Nowy Tomyśl - Jarota Jarocin | ||
|
|||
![]() |
Warta Poznań - Termalica Nieciecza | ||
|
|||
Pytanie: