Pytanie:| VfL Wolfsburg | 5% | |
| Hamburger SV | 15% | |
| St.Etienne | 20% | |
| Manchester City | 30% | |
| Standard Liege | 15% | |
| Udinese | 15% | |
| Ilość oddanych głosów: 40 | ||
Pytanie:| wygra z Feyenoordem i awansuje | 67% | |
| zremisuje z Feyenoordem i odpadnie | 7% | |
| przegra z Feyenoordem i odpadnie | 13% | |
| wygra z Feyenoordem i odpadnie | 13% | |
| Ilość oddanych głosów: 30 | ||
Pytanie:| Lech Poznań | 64% | |
| Legia Warszawa | 24% | |
| Polonia Warszawa | 12% | |
| GKS Bełchatów | 0% | |
| Górnik Zabrze | 0% | |
| Ilość oddanych głosów: 25 | ||
Pytanie:| Renifer | 12% | |
| Wilk | 8% | |
| Reksio | 0% | |
| Zając | 0% | |
| Białożyt | 4% | |
| a co to jest Białożyt? | 76% | |
| Ilość oddanych głosów: 51 | ||
Pytanie:| Cracovia Kraków | 24% | |
| jeden z warszawskich zespołów Legia lub Polonia | 0% | |
| Ruch Chorzów | 0% | |
| Stal Sanok | 65% | |
| Wisła Kraków | 12% | |
| Zagłębie Lubin | 0% | |
| Ilość oddanych głosów: 17 | ||
Pytanie:| będzie liderem | 21% | |
| wywalczy drugą lokatę | 21% | |
| załapie się na pudło | 14% | |
| pozostanie na czwartej pozycji | 21% | |
| będzie najwyżej piąty | 21% | |
| Ilość oddanych głosów: 28 | ||
Pytanie:| Krzysztof Kotorowski | 8% | |
| Ivan Turina | 42% | |
| Józef Młynarczyk | 8% | |
| Andrzej W. | 8% | |
| kibic, który wygra konkurs sms-owy | 33% | |
| Ilość oddanych głosów: 24 | ||
Pytanie:| pojadą z nimi, jak z Grasshopper | 0% | |
| pojadą z nimi, jak z Odrą Wodzisław | 26% | |
| pojadą z nimi, jak z Bełchatowem | 43% | |
| pojadą, ale się miną | 30% | |
| Ilość oddanych głosów: 23 | ||
Pytanie: