Pytanie:| Lech - Legia | 36% | |
| Ruch - Polonia | 8% | |
| Lech - Ruch | 50% | |
| Polonia - Legia | 5% | |
| Ilość oddanych głosów: 513 | ||
Pytanie:| do końca tygodnia | 3% | |
| do końca miesiąca | 16% | |
| do końca sezonu | 40% | |
| wcale | 41% | |
| Ilość oddanych głosów: 368 | ||
Pytanie:| 3:1 dla Atlasu | 11% | |
| 3:2 dla Atlasu | 34% | |
| 3:1 dla Prokomu | 27% | |
| 3:2 dla Prokomu | 28% | |
| Ilość oddanych głosów: 105 | ||
Pytanie:| pozostanie na pierwszym miejscu | 85% | |
| będzie wiceliderem | 11% | |
| spadnie na trzecią lokatę | 4% | |
| Ilość oddanych głosów: 217 | ||
Pytanie:| Warta Poznań | 61% | |
| Tur Turek | 19% | |
| będzie remis | 20% | |
| Ilość oddanych głosów: 270 | ||
Pytanie:| Anderson da Silva | 7% | |
| Maciej Scherfchen | 20% | |
| Zbigniew Zakrzewski | 50% | |
| Marcin Wachowicz | 4% | |
| Damian Nawrocik | 13% | |
| Błażej Telichowski | 5% | |
| Ilość oddanych głosów: 191 | ||
Pytanie:| INEA AZS Poznań | 22% | |
| Duda Super Pol Leszno | 11% | |
| oba | 7% | |
| żaden | 59% | |
| Ilość oddanych głosów: 27 | ||
Pytanie:| BKS Aluprof Bielsko Biała | 38% | |
| Muszynianka | 10% | |
| Farmutil Piła | 35% | |
| Centrostal Bydgoszcz | 17% | |
| Ilość oddanych głosów: 60 | ||
Pytanie:| Tak, stać ich na to | 44% | |
| Nie, są za słabi | 15% | |
| A co to jest preplay-off? | 40% | |
| Ilość oddanych głosów: 289 | ||
Pytanie:| Tak, jestem o tym przekonany! | 80% | |
| Nie, szanse są bliskie zeru. | 16% | |
| Nie wiem, nie mam zdania. | 4% | |
| Ilość oddanych głosów: 356 | ||
Pytanie: