| Warta Poznań - Flota Świnoujście | ||
![]() |
Warta Poznań 3 - 1 Flota Świnoujście | koniec |
| 17:00 - mecz 31. kolejki I ligi | ||
| Przebieg spotkania | ||
| 90'+3 | ![]() |
Koniec meczu! Warta pokonała Flotę Świnoujście 3:1 i może być pewna ligowego bytu w kolejnym sezonie. |
| 90'+1 | ![]() |
Limit zmian będzie wykorzystany także w Warcie. Za Iwanickiego wchodzi Sikora. |
| 90' | ![]() |
Trzy minuty doliczone. |
| 88' | Błyskawiczny kontratak Zielonych. Klatt w polu karnym minął spokojnym zwodem obrońcę i wpakował piłkę do siatki. Flota została w ten sposób dobita. |
| 88' | ![]() |
3:1 dla Warty!!!!!! |
| 86' | Sojka uderzał z woleja - Radliński złapał piłkę. |
| 85' | Było tyle kartek, że nie było szansa na opisywanie sytuacji. Tomasz Bekas raz uratował Wartę przed stratą gola, wybijając piłkę z linii bramkowej. W odpowiedzi próbowali Ngamayama i Magdziarz - niecelnie. |
| 83' | ![]() |
I znów żółta kartka - tym razem dla Pietruszki. Chyba zostaną dzisiaj pobite rekordy kartkowe. |
| 81' | ![]() |
Tym razem żółtko obejrzał Fechner za bardzo brzydki faul. Robi się na boisku bardzo nerwowo. |
| 80' | ![]() |
Ukarany został Steinke, który zagrał rękę przed polem karnym. Z wolnego uderzał Pietruszka, ale piłka poszybowała tuż obok słupka. |
| 79' | ![]() |
Trzecia zmiana w ekipie Floty. Za Buśkiewicza zameldował się na placu gry Jacek Magdziński. |
| 75' | Co nie udało się z akcji, udało się po stałym fragmencie gry! Z rzutu rożnego dośrodkowywał Magdziarz, a w polu karnym najwyżej wyskoczył Przemysław Otuszewski i pięknym strzałem głową wyprowadza gospodarzy na prowadzenie. |
| 75' | ![]() |
2:1 dla Warty!!!!!!!!!!!!!!!!!11 |
| 74' | ![]() |
Druga roszada w ekipie Floty. Arkadiusz Sojka za Rafała Andraszaka. |
| 72' | Dwustuprocentowa szansa Warty! Klatt zagrał do Iwanickiego, a ten był sam na sam z bramkarzem. Przyjął jednak piłkę fatalnie, a potem kiedy chciał uderzyć, nie trafił w futbolówkę. |
| 71' | ![]() |
Za Batatę na placu gry zameldował się Grzegorz Wan. |
| 71' | Batata uderzał po nodze jednego z obrońców - będzie rzut różny. |
| 70' | Bogusław Baniak dostał ostatnie ostrzeżenie od sędziego. Jeśli jeszcze raz będzie protestował, to powędruje na trybuny. |
| 69' | Najpierw Jarun uratował gości, bo przeciął podanie Magdziarza. A już trzech poananiaków czyhało tuż przed bramką... Potem Iwanicki uderzał, ale piłka poszybowała nad poprzeczką. |
| 68' | Magdziarz z prawej strony dośrodkowywał, a Klattowi zabrakło centymetrów, żeby wpakować piłkę do siatki. |
| 66' | Iwanicki posłuchał trenera. Jakość uderzenia pozostawiało jednak wiele do życzenia. |
| 64' | Iwanicki niepotrzebnie podawał do Klatta. Powinien uderzać z linii pola karnego. Został zresztą za tę decyzję zrugany przez trenera. |
| 63' | Strugarek zupełnie niepilnowany w polu karnym. Uderzał głową, ale prosto w bramkarza. |
| 61' | ![]() |
Pierwsza zmiana w ekipie gospodarzy. Za Wojciechowskiego awizowany już przez nas Magdziarz. |
| 59' | Strzał przewrotką Andraszaka. Choć strzał to za dużo powiedziane. To było raczej podanie do Radlińskiego. |
| 58' | Za chwilę wejdzie na boisko kapitan Warty Tomasz Magdziarz. |
| 58' | Kolejna zła decyzja sędziego. Tym razem dopatrzył się spalonego, choć Iwanicki wychodził zza pleców obrońców. |
| 57' | Warta ma coraz większą przewagę. |
| 56' | Marcin Klatt wywalczył rzut rożny. |
| 56' | 4-1-4-1 - taki okrzyk Bogusława Baniaka mogliśmy usłyszeć. To oznacza zmianę ustawienie Warty. Teraz będzie tylko jeden defensywny pomocnik. |
| 54' | Z dystansu uderzył bardzo mocno Wojciechowski, ale piłka przeszła nieznacznie obok prawego słupka bramki Floty. |
| 52' | ![]() |
Otrzymał ją Marcin Klatt. |
| 51' | Flota Świnoujście - taki okrzyk niesie się teraz przy Drodze Dębińskiej. Kibców znad morza jest nieco więcej, bo dojechali jeszcze w trakcie pierwszej połowy. |
| 50' | Nuda, nuda, nuda. |
| 47' | Nieśmiało przez chmury przebija słońce. Dla kogo zaświeci w drugiej połowie? |
| 46' | ![]() |
Druga połowa rozpoczęta. W przerwie trenerzy nie dokonali żadnej zmiany. |
| Bardzo słabe spotkanie, którego zdecydowanie najsłabszym aktorem jest sędzia z Wrocławia. Podjął kilka bardzo kontrowersyjnych decyzji - w obie strony. |
![]() |
Przerwa. |
| 45'+2 | ![]() |
Łazar został tym razem ukarany przez arbitra. Ten mecz toczy się dzisiaj w barwach żółto-czerwonych. |
| 45'+1 | Powinno być 2:1 dla Warty! Wojciechowski dośrodkował piłkę, bramkarz tak fatalnie interweniował, że piłka wpadła mu za plecy i na pewno odbiła się za linią bramkową. Sędzia jednak uznał, że piłka nie przekroczyła linii bramkowej. |
| 45' | ![]() |
Rozpoczyna się doliczony czas gry. Piłkarze będą grali dłużej o trzy minuty. |
| 45' | Burliga z rzutu wolnego - bardzo wysoko na bramką. Mógłby rywalizować z rugbystą Posnanii Jurijem Buchało. |
| 44' | ![]() |
Otuszewski ukarany za niebezpieczny atak na przeciwnika. |
| 43' | Warta gra w przewadze, ale na pewno w związku z tym nie przeważa. Gra jest wyrównana. |
| 40' | Karny dla gości został podyktowany po rzucie rożnym. Do piłki wyskoczyli Strugarek i Omar Jarun. Ten drugi przewrócił się po pojedynku powietrznym, a sędzia dopatrzył się przewinienia poznaniaka. Znów kontrowersyjna decyzja. |
| 39' | ![]() |
Przy Drodze Dębińskiej jest już 1:1. Buśkiewicz strzelił w lewy róg bramki Warty, Radliński rzucił się w tą stronę, ale nie zdołał odbić piłki. |
| 39' | ![]() |
Ukarany Tomasz Bekas - zbyt ostro protestował. |
| 38' | ![]() |
Będzie teraz jedenastka dla Floty! |
| 38' | I znów rzut rożny dla Floty. |
| 36' | Łazar na spalonym. |
| 35' | Batata w brazylijskim stylu zatańczył w polu karnym, ale w gąszczu nóg nie zdołał oddać strzału. Dlatego oddał do Klatta - ten strzelił, ale wysoko nad bramką. |
| 33' | Z prawej strony zagrał Burliga, piłka przetoczyła się przed bramką Warty, ale zabrakło piłkarza Floty, który zdołałby wepchnąć piłkę do siatki. |
| 31' | Znów dośrodkowanie Iwanickiego - tym razem bramkarz pewnie wyłapał piłkę. |
| 30' | Kapitalna kontra Warty. Batata pięknie zagrał do Iwanickiego, który uniknął spalonego. Dośrodkowanie tego ostatniego jednak zablokowane. A w polu karnym juz czekali Wojciechowski i Klatt. |
| 29' | Flota pewnie będzie musiała z czasem zaatakować. Bo przegrywając w Poznaniu, może stracić szanse na awans do meczów barażowych o ekstraklasę. |
| 29' | Sędzia zastosował przywilej korzyści, a potem wrócił do sytuacji sprzed kilku sekund. Poznaniacy faulowali i Flota miała rzut wolny. Znów jednak z dośrodkowanie dobrze poradził sobie Radliński. |
| 28' | Radliński jednak pewnie złapał piłkę. |
| 28' | Właśnie Flota wywalczyła rzut rożny. |
| 27' | Warta częściej przy piłce, ale niewiele z tego wynika. Osłabieni goście cofnęli się na własną połowę i czyhają na kontrataki. |
| 25' | Wiele podań jest niedokładnych także z tego powodu, że murawa jest nasiąknięta i piłka dostaje niesamowitego przyspieszenia. |
| 25' | Buśkiewicz szukał na prawej stronie Andraszaka, ale ten drugi musiałby być sprinterem, żeby zdążyć do tego zagrania. |
| 24' | Po chwili Wojciechowski centrował z prawej strony i omanl nie zaskoczył bramkarza Floty. |
| 24' | Rzut wolny dla Warty, ale piłka nie została wrzucona w pole karne. Została za to wycofana do obrońców. |
| 23' | Wreszcie niebo nieco przejaśniło się nad Poznaniem. Może już nie będzie padać. Przynajmniej do końca meczu. |
| 22' | Andraszak zbiegł z prawego skrzydła do środka i czekał na podanie z głębi pola. Nie doczekał się, bo piłka tylko przefrunęła nad jego głową i padła łupem bramkarza. |
| 19' | Czyli mieliśmy krótkie, ale intensywne trzęsienie ziemi, a poza tym jest wielki spokój na boisku. |
| 19' | I znów tempo gry zupełnie spadło. |
| 18' | ![]() |
Tym razem za faul ukarany został właśnie Iwanicki. Chwilę wcześniej zablokowany strzał z linii pola karnego Bataty. |
| 17' | Wracając jeszcze do sytuacji z rzutem karnym, faulowanym piłkarzem był Paweł Iwanicki. |
| 15' | Flota gra w dziesiątkę, ale mimo tego atakuje. Goście właśnie dwa razy z rzędu dośrodkowywali z rzutu rożnego. |
| 14' | Kibice Warty wywiesili transparent: Miasto Poznań: Wasza opieszałość = nasz upadek!!!! |
| 13' | ![]() |
1:0 dla Warty! Pewnie jedenastkę wykorzystał Marcin Klatt. Utrzymanie Zielonych coraz bliżej. |
| 13' | ![]() |
Piotr Dziuba opuścił boisko, a za niego rezerwowy bramkarz Łukasz Gądek. |
| 11' | Czekamy na zmianę w ekipie Floty. |
| 10' | Sędzia początkowo podyktował rzut wolny, ale po dyskusji z asystentem zmienił decyzję. I chyba popełnił błąd, bo przewinienie było za obrębem szesnastki, |
| 10' | ![]() |
Będzie rzut karny dla Warty! |
| 10' | ![]() |
Goście protestują i Buśkiewicz dostał żółtą kartkę. |
| 9' | ![]() |
Bramkarz Floty Sergiusz Prusak wyrzucony z boiska za faul na zawodniku wychodzącym na czystą pozycję. |
| 8' | Kontrowersyjna sytuacja w polu karnym Floty. Bekas zagrał piłkę do Iwanickiego, a ten w starciu z rywalem przewrócił się. Sędzia jednak nie dopatrzył się przewinienia i nie podyktował rzutu karnego. |
| 7' | Był pierwszy rut różny dla Floty. Jednak bez większego zagrożenia. |
| 5' | Nudno i zimno na razie przy Drodze Dębińskiej. |
| 3' | Piłkarze Floty zagrali krótko w pole karne, ale piłka opuściła boisko. |
| 3' | Będzie rzut wolny dla gości z lewej strony |
| 2' | Na razie jeszcze żaden z zespołów nie przedostał się pod pole karne przeciwnika. |
![]() |
Pierwszą połowę rozpoczyna zespół Warty. |
| 17:05 | Są oba zespoły na murawie. Gospodarze na zielono-biało, goście w żółtych strojach. |
| 17:04 | Piłkarzy wciąż nie ma, a na sektorze gości pojawiło się 18 osób. Na razie bez żadnej flagi. |
| 17:01 | Godzina rozpoczęcia meczu minęła, a piłkarzy jeszcze nie ma na boisku. Ma to prawdopodobnie związaek z tym, że trzeba nanieść poprawkę w protokole związaną ze zmianą zawodników niemal w ostatniej chwili. |
| 17:00 | I już jest potwierdzenie - Steinke zagra za kontuzjowanego Jankowskiego. |
| 16:59 | W Poznaniu od rana fatalna pogoda. Niemal bez przerwy pada deszcz. Dopiero przez ostatnią godzinę opady ustały, ale z pewnością niepewna pogoda odstraszyła wielu kibiców od przyjścia na stadion. Na razie na trybunach ok. 500 osób. |
| 16:58 | Warta może zapewnić sobie dzisiaj utrzymanie w pierwszej lidze. Potrzebne jednak jest do tego zwycięstwo nad Flotą. Ewentualnie remis i strata punktów przez GKS Katowice, który walczy z Widzewem Łódź. |
| 16:56 | Właśnie kierownik poznańskiego zespołu przekazał informację, że na rozgrzewce kontuzji doznał Błażej Jankowski. W jego miejsce w wyjściowym składzie pojawi się prawdopodobnie Michał Steinke. To okaże się jednak dopiero tuż przed wyjściem zespołów na boisko. |
| 16:53 | Nie ma także kontuzjowanego Bartosza Hinca |
| 16:51 | Warta wystąpi w niemal takim samym składzie jaki trzy dni temu na Dialog Arenie w Lubinie. Jedyna zmiana to obecność w podstawowym składzie Sergio Bataty, który gra w miejsce nieobecnego dzisiaj Filipa Burkhardta. |
| 16:49 | Poznaniacy mają w dorobku 43 punkty, a ich rywale - 52. Zieloni są rewelacją rundy rewanżowej, w której punktowo ustępują tylko Widzewowi Łódź. W ciągu tygodnia pokonali dwóch faworytów do awansu - Koronę kielce i Zagłębie Lubin. Ten drugi zespół ograli na wyjeździe 2:1. Była to pierwsza porażka lubinian odkąd zespół prowadzi Orest Lenczyk. |
| 16:48 | Już za niecały kwadrans początek meczu 31. kolejki I ligi piłkarskiej. Zajmująca ósme miejsce Warta Poznań zmierzy się z Flotą Świnoujście, która jest szósta. |
| 16:47 | Witamy ze stadionu przy Drodze Dębińskiej w Poznaniu. |
| Pozostałe informacje |
WARTA POZNAŃ - FLOTA ŚWINOUJŚCIE 3:1 (1:1)
Bramki: 1:0 Klatt (13. z karnego), 1:1 Buśkiewicz (39. z karnego), 2:1 Otuszewski (75. głową), 3:1 Klatt (88.).
WARTA: Radliński - Ignasiński, Steinke Ż, Strugarek Ż, Otuszewski Ż - Ngamayama, Bekas - Wojciechowski (61. Magdziarz), Batata (71. Wan), Iwanicki Ż (90. Sikora) - Klatt Ż. Trener: Baniak.
Rezerwowi: Berczyński, Antelj, Mazurek.
FLOTA: Prusak CZ - Burliga, Fechner Ż, Jarun, Rygielski - Andraszak (74. Sojka), Niewiada, Łazar Ż, Pietruszka Ż - Buśkiewicz Ż (79. Magdziński), Dziuba (13. Gądek). Trener: Nemec.
Rezerwowi: Bikanow, Morawski, Chrzanowski.
Sędzia: Mariusz Podgórski z Wrocławia. |