Koszykówka - PLKK: Inea AZS Poznań - Odra Brzeg 53:65, Energa Toruń - MUKS Poznań 90:81 Siatkówka - I liga kobiet: PLKS Pszczyna - Piecobiogaz Murowana Goślina 0:3 Piłka ręczna - I liga mężczyzn: GSPR Gorzów - Arot Astromal Leszno 29:25 Piłka nożna - mecze sparingowe: Jarota Hotel Jarocin - Zagłębie Lubin (ME) 0:0, Nielba Wągrowiec - Sokół Kleczew 3:1
| Nielba Wągrowiec - Wolsztyniak Wolsztyn (hala przy ul. Kościuszki) | ||
![]() |
Nielba Wągrowiec 41 - 31 Wolsztyniak Wolsztyn | koniec |
| 18:00 - mecz I ligi piłki ręcznej | ||
| Przebieg spotkania | ||
| 19:24 | Zawodnicy Nielby w miłym geście podbiegli do trybun i podziękowali kibicom za doping. Jest to ostatni mecz Nielby u siebie. Ostatnie spotkanie w I lidze ekipa z Wągrowca rozegra na wyjeździe z Warszawianką Warszawa. Dziękujemy za relację. |
| 19:23 | Trener Okpisz jest właśnie podrzucany przez swoich zawodników! |
| 60 | ![]() |
Koniec spotkania. Nielba pokonuje zespół z Wolsztyna dziesięcioma bramkami! Ostateczny wynik spotkania to 41:31. |
| 60 | Trener gości bierze czas. Nie dziwimy mu się. Przewaga wągrowczan jest widoczna gołym okiem. |
| 59 | Kibice Nielby podnieśli się z miejsc! Cała hala głośno dopinguje swoich pupili. A zawodnicy z Wągrowca jakby zaczarowani! Rzucają bramkę za bramką. 41:30. |
| 58 | Kasprzak !!! 39:28. |
| 57 | Gierak i jego siódma bramka w meczu. |
| 56 | Dawid Przysiek... i gol! Świetny atak całego zespołu. Wolsztyniak zdominowany. |
| 56 | ![]() |
Cichy - dwie minuty kary. |
| 55 | Kwiatkowski (Pica) i dziesięć bramek przewagi! |
| 55 | Kolejny raz Janusiewicz! |
| 53 | Janusiewicz i Nielba prowadzi już 9 bramkami. 34:25. |
| 52 | Dawid Przysiek zdobywa fantastycznego gola! Przysłowiowego Matrixa. |
| 50 | Wykonawcą Przysiek - bezbłędnie! 32:23. |
| 50 | ![]() |
Kiciński - kara dwóch minut i karny dla Nielby. |
| 48 | Rzut karny dla Wolsztyniaka. Obrona w kole. Wykonawcą Cichy i bramka dla gości. 30:23. |
| 47 | Kasprzak podwyższa prowadzenie dla ekipy z Wągrowca. 30:22. |
| 47 | Popularny w Wągrowcu "Pica" centymetr obok bramki Wolsztyniaka. |
| 46 | Cichy zdobywa kolejnego gola dla Wolsztyniaka. |
| 46 | Bukowski! Cudowna bramka. 29:21. |
| 45 | Łukasz Gierak popędził lewą stroną i pięknie wkręcił piłkę do bramki gości. 28:21 |
| 44 | Z karnego Wolsztyn i gol! |
| 44 | ![]() |
Szulc - kara dwóch minut. |
| 43 | Znowu Przysiek, tym razem bezbłędnie. |
| 43 | Rzuca Przysiek... broni Wieczorek |
| 42 | Bramki jakby zamurowane. |
| 42 | ![]() |
Janusiewicz dwie minuty kary |
| 41 | Od trzech minut żadna z drużyn nie zdobyła bramki. Świetnie bronią bramkarze obu ekip. |
| 40 | Na boisku piłkarskim Nielba Wągrowiec pokonuje GKS Tychy 3:1! Czyżby dwie drużyny z Wągrowca miały awansować do wyższych klas rozgrywek? |
| 39 | Dawid Przysiek kolejny raz w słupek. |
| 38 | Witkowski rzuca w drugiej połowie bezbłędnie. 26:19. |
| 36 | Jacek Szulc fantastycznie obok bramkarza gości i na tablicy widnieje 25:19 |
| 36 | Witkowski i gol. 24:19 |
| 34 | Kontra: Witkowski i bramka. 23:19. |
| 34 | Ponownie Baran Paweł: 22:19. |
| 33 | Przysiek się odblokował. Nielba prowadzi 22:18. |
| 33 | Baran zdobywa gola dla Wolsztyna. 21:18 |
| 33 | Przysiek wkręca, ale obok bramki. |
| 32 | Kwiatkowski rzuca pierwszego gola w drugiej odsłonie spotkania i Nielba prowadzi już 21:17. |
| 31 | W bramce Nielby zmiana. Za Geblera wszedł Głębocki. |
| 31 | ![]() |
Rozpoczynają goście |
| 18:41 | Grę Nielby w pierwszej połowie można określić jako poprawną. Miejscowi szczypiorniści w pierwszych minutach spotkania zdobyli sporą przewagę nad zawodnikami z Wolsztyna. Jednak z minuty na minutę goście grali coraz skuteczniej. Mimo wszystko Nielba cały czas dominuje na boisku. |
| 30 | Gebler pięknie broni. Wolsztyniak rzuca jeszcze i piłka wpada do bramki, ale wcześniej dźwięk syreny kończy spotkanie. Sędziowie oczywiście nie uznają bramki. Po pierwszej połowie Nielba prowadzi 20:17. |
| 30 | ![]() |
Dwie minuty kary dla Witkowskiego i karny dla gości. |
| 29 | Kuriozalna sytuacja. Bramkarz gości przejmuje piłkę na środku boiska i Wolsztyniak rzuca na 20:17. |
| 28 | ![]() |
Trener Wolsztyniaka prosi o czas. |
| 27 | Marciniak rzuca i Nielba prowadzi tylko 18:16 |
| 27 | ![]() |
Wajs ukarany dwiema minutami |
| 25 | A to wszystko dlatego, że Siódmiak jest jak olbrzym. Zawodnicy z Wolsztyna w porównaniu z wągrowczanami są jak pigmeje na meczu NBA :) |
| 25 | ![]() |
Siódmiak - 2 minuty kary. |
| 25 | Ponownie Gierak. 18:14. |
| 24 | Łukasz Gierak z lewej strony i mamy już 17:14. |
| 24 | Sędziowie bardzo słabo prowadzą dzisiejsze spotkanie. Wszystkie akcje z jednej jak i z drugiej strony są przerywane. |
| 24 | Czternasta bramka dla Wolsztyna. Strzelcem Cichy Marcin. |
| 23 | Wymiana w rzuconych golach. Najpierw dla Nielby Kaczor i od razu dla Wolsztyniaka Kiciński. 16:13 |
| 22 | Rzuca Pietruszka, ale w bramce Gebler broni. Rehabilituje się za pierwsze 10 minut meczu, w których nie wybronił ani jednego rzutu gości. |
| 21 | Kaczor wykonawcą rzutu karnego i Nielba prowadzi już 15:12 |
| 21 | ![]() |
Dwie minuty kary dla Kaczmarka. |
| 20 | A jednak nie. Wolsztyniak zdobywa kolejną bramkę. |
| 20 | Rzut karny dla Wolsztyna. A w bramce Nieby zmiana. Broni Konczewski. |
| 19 | Szybka kontra Wolsztyniaka i 14:11 |
| 19 | Janusiewicz zdobywa czternastą bramkę dla Nielby. |
| 18 | Bukowski zdobywa gola. Piłka jeszcze przeszła po rękach bramkarza gości. |
| 17 | Kaczmarek zdobywa bramkę. 12:10. |
| 16 | ![]() |
Gierak ukarany. 2 minuty. |
| 16 | Zmiana w bramce Nielby i Głębocki broni karnego. Piłka trafia jeszcze do zawodnika gości, ale kolejny raz Głębocki broni! |
| 16 | ![]() |
Siódmiak ukarany dwoma minutami. |
| 15 | Rzut karny dla Nielby i Przysiek zdobywa kolejnego gola. 11:8 |
| 15 | Gebler pokonany. 10:8. |
| 14 | Rzut karny dla Wolsztyniaka. |
| 14 | Siódmiak jak Goliat potężnie rzuca i zdobywa gola! |
| 14 | ![]() |
Kara dwóch minut dla Kicińskiego |
| 13 | Kaczmarek rzuca na 9:7. Nielba cały czas w osłabieniu. |
| 12 | ![]() |
Dawid Przysiek - kara dwóch minut i rzut karny dla gości. |
| 12 | Kiciński pokonuje rosłych zawodników Nielby i jest już tylko 8:6 |
| 10 | Janusiewicz fantastycznie rzuca nisko i piłka wpada do bramki Wolsztyniaka. |
| 10 | Zółta kartka dla zawodnika z Wolsztyna |
| 9 | I gol. 7:5 |
| 9 | Karny dla Wolsztyna za obronę w kole. Kaczmarek wykonawcą. |
| 8 | Bukowski na 7:4 |
| 8 | Marcin Cichy zdobywa bramkę dla Wolszyniaka. 6:4 |
| 7 | Szutta zdobywa gola dla gości |
| 7 | Bukowski podwyższa prowadzenie Nielby na 6:2. |
| 6 | Przysiek się myli i rywale przejmują piłkę. |
| 6 | Kiciński powoli opuszcza parkiet. |
| 6 | Kiciński rzuca - gol. Siódmiak jednak fauluje i zostaje ukarany żółtą kartką. Kiciński leży na parkiecie. |
| 6 | Kolejny raz Przysiek a po chwili Bukowski. 5:1 |
| 5 | Dawid Przysiek wkręca i piłka trzepoce w siatce |
| 4 | Fantastycznie broni Gebler!!! |
| 4 | Karny dla Wolszyniaka. Żółta kartka dla Borka. |
| 3 | Świetny blok Siódmiaka... |
| 2 | Dawid Borek po odbiciu piłki od poprzeczki. 2:1 |
| 1 | Wyrównuje Kiciński... |
| 1 | I pierwszego gola w meczu rzuca Mieszko Kaczor. 1:0 |
| 1 | Faul na Borku. |
| 1 | Zaczyna NIelba |
| 1 | ![]() |
Rozpoczynamy. |
| 17:56 | Zawodnicy już na parkiecie. |
| 17:53 | Przed meczem słyszeliśmy głosy, że dzisiaj nie będzie zbyt wielu kibiców... a tu niespodzianka, hala w Wągrowcu prawie pełna. |
| 17:47 | Znamy składy obu drużyn. Nie znamy jednak składu duetu sędziowskiego. |
| 17:45 | Znamy wynik meczu, który odbył się w Ostrowie. Tamtejsza Ostrovia pokonała jedną bramką SMS Gdańsk 35:34. |
| 17:39 | Witamy serdecznie z hali OSiR-u w Wągrowcu. Dzisiaj Nielba Wągrowiec podejmuje na swoim terenie Wolsztyniaka Wolsztyn. Co by nie mówić, są to derby wielkopolski! |
| Pozostałe informacje |
Składy drużyn:
Nielba: Konczewski, Głębocki, Gebler - Szulc, Gierak, Witkowski, Przysiek, Bukowski, Kasprzak, Kwiatkowski, Borek, Kaczor, Janusiewicz, Siódmiak
Wolszyniak: Wieczorek, Płóciniczak - Podleśny, Szutta, Kaczmarek, Pietruszka, Tomiak, Marciniak, Chrapa, Kubiak, Wajs, Baran, Kiciński, Cichy |