Koszykówka - PLKK: Inea AZS Poznań - Odra Brzeg 53:65, Energa Toruń - MUKS Poznań 90:81 Siatkówka - I liga kobiet: PLKS Pszczyna - Piecobiogaz Murowana Goślina 0:3 Piłka ręczna - I liga mężczyzn: GSPR Gorzów - Arot Astromal Leszno 29:25 Piłka nożna - mecze sparingowe: Jarota Hotel Jarocin - Zagłębie Lubin (ME) 0:0, Nielba Wągrowiec - Sokół Kleczew 3:1
| Gwiazda Ruda Śląska - Akademia FC Pniewy | ||
![]() |
Gwiazda Ruda Śląska 1 - 2 Akademia FC Pniewy | koniec |
| 18:00 - Ekstraklasa futsalu | ||
| Przebieg spotkania | ||
| 40 | ![]() |
4 sekundy przed końcem Neagu fantastyczną paradą ratuje zwycięstwo! Koniec meczu! Wszystkich tych, którzy dotarli do życiowego etapu zwanego stanem przedzawałowym - serdecznie przepraszamy :) Zapraszamy na kolejne relacje z meczów Akademii! Bez odbioru :) |
| 40 | 10 sekund - rzut rożny dla Gwiazdy. |
| 40 | 21 sekund.. |
| 39 | Pusta bramka - D. Pieczyński tuż nad poprzeczką. |
| 39 | Do końca 90 sekund.. Miejmy nadzieję, że to odliczanie będzie równie zwycięskie jak w Bielsku-Białej. |
| 39 | Lebiedziński w słupek! |
| 39 | ![]() |
Miozga po faulu na Łeszyku. |
| 38 | Miozga nad poprzeczką! Nadal 2:1! |
| 38 | Szóste przewinienie AFC. Rzut karny dla Gwiazdy! |
| 38 | Jasiński bardzo bliski wyrównania. Po chwili Łeszyk w słupek! |
| 36 | Hirsch po kontrze sam na sam z bramkarzem. Nadal 2:1 dla AFC, ale to gospodarze są w ataku pozycyjnym. Czas płynie jakby wolniej.. |
| 35 | ![]() |
GOOOOL! Gwiazda z bramkarzem w polu. Jasiński zdobywa kontaktowego gola! |
| 35 | Goście inteligentnie zwalniają grę, utrzymują się przy piłce. Czas upływa na ich korzyść. |
| 32 | Rakowski z rzutu wolnego obok prawego słupka. |
| 31 | ![]() |
GOOOOL! Łukasz Pieczyński podwyższa wynik spotkania! |
| 31 | ![]() |
GOOOOL! Wreszcie! Hirsch ogrywa bramkarza i zdobywa pierwszą bramkę! |
| 29 | Coraz większy pressing w wykonaniu graczy AFC. Czy przyniesie to efekt w postaci gola? |
| 28 | Ależ kontra Akademii. Mójta o włos od zdobycia gola! |
| 28 | ![]() |
D. Pieczyński - za faul. |
| 27 | Lebiedziński tuż, tuż. Akademia atakuje. |
| 26 | Hirsch tuż przy słupku. |
| 26 | Franz wprowadza coraz więcej zamieszania w defensywie Gwiazdy. |
| 25 | Ł.Pieczyński z dystansu. Rzut rożny. |
| 24 | Na boisku pojawił się Hirsch. |
| 23 | Szybciej, szybciej słychać w szeregach AFC. |
| 21 | ![]() |
Wracamy do gry.. |
| 18:48 | Pierwsza połowa zawiodła. Szczególnie to co zaprezentowali w niej goście jest na pewno dalekie od ich możliwości. Pozostaje mieć nadzieję, że po zmianie stron pokażą to na co ich stać, czyli dynamiczne i błyskotliwe akcje po których ręce same składają się do oklasków. Akcje zakończone celnymi trafieniami dającymi trzy punkty. |
| 20 | ![]() |
Koniec I połowy. |
| 20 | Na 43 sekundy przed końcem I połowy, trener Hirsch bierze czas. |
| 19 | Miozga bardzo blisko gola. Neagu na posterunku. |
| 18 | Cygnarowski obok lewego słupka. |
| 18 | Cleverson uderza - Cielesta popisuje się efektowną paradą. |
| 17 | Czas dla trenera Gwiazdy. |
| 17 | Piąty faul gospodarzy. |
| 16 | Łeszyk w słupek! |
| 15 | Piekielnie mocne uderzenie w rzutu wolnego w wykonaniu Łeszyka wybronione przez Cielestę. |
| 14 | ![]() |
Łągiewka. |
| 14 | Neagu kapitalnie broni po strzale Jasińskiego. |
| 11 | Dynamiczna akcja Hewlika. W ostatniej chwili powstrzymany. Rzut rożny dla gospodarzy. |
| 10 | Łeszyk puszcza bombę tuż po poprzeczkę. Cielesta broni. |
| 10 | Łukasz Pieczyński w środek bramki. AFC rozkręca się. |
| 9 | Mójta obok lewego słupka. |
| 8 | Na razie nie dzieje się nic ciekawego. Akademia poprawnie w defensywie. |
| 6 | ![]() |
Rakowski - za zbyt szybkie rozpoczęcie gry bez gwizdka. |
| 5 | Miozga uderza - Neagu spokojnie broni. |
| 4 | Gra toczy się w środku boiska. Bez groźniejszych sytuacji pod bramkami. |
| 2 | Mójta obok słupka. |
| 1 | ![]() |
Rozpoczęli.. |
| 18:02 | Powiedzmy sobie otwarcie. Na trybunach jest sennie, bardzo sennie. Oby na parkiecie nie zabrakło emocji. |
| 18:01 | Prezentacja w toku. Uszy aż bolą od oklasków... |
| 17:56 | Rozgrzewka zakończona. |
| 17:55 | Nieliczna grupa kibiców wita 9 cheerleaderek. Średnia ich wieku to zdaje się 9 lat. Cheerleaderek rzecz jasna a nie kibiców. Chociaż na trybunach zasiada grupa chłopców (wspominaliśmy już o nich) która znacznie zaniża średnią wieku publiki. Zdaje się, że w hali będzie dziś dominować doping puszczany z głośników.. |
| 17:53 | Opiekun Gwiazdy Arkadiusz Grzywaczewski dodaje: Nie możemy pozwolić rywalom strzelić szybko gola. Gdy długo będzie utrzymywać się rezultat bezbramkowy Akademia będzie musiała odkryć się. Tutaj upatruje naszej szansy. |
| 17:50 | Przez ostatnie dwa tygodnie pracowaliśmy bardzo ciężko. Mimo, iż zawodnicy Gwiazdy zajmują ostatnią pozycję w tabeli nie lekceważymy ich. Do spotkania podejdziemy skoncentrowani, z pełną wolą zwycięstwa - mówi II trener AFC, Bartosz Bochiński. |
| 17:41 | Będziemy dzisiaj mieli okazję podziwiać braterski pojedynek Patryka i Michała Cygnarowskich. Pierwszy broni się przed spadkiem do I ligi, drugi walczy o mistrzostwo Polski. |
| 17:40 | Znamy składy - Gwiazda: Cielesta - Miozga, Łągiewka, Ficek, Jasiński, Zięcik, Hewlik, Satora, Siadul, Cygnarowski P, Rakowski, Robczak. Akademia: Neagu, Błaszczyk - Łeszyk, Mójta, Cygnarowski M, Lebiedziński, Derik, Franz, Cleverson, Pieczyński Ł, Pieczyński D, Hirsch. |
| 17:35 | Patrząc na tabelę futsalowej ekstraklasy dość łatwo powiedzieć kto jest faworytem dzisiejszego spotkania. Zapewne podobną tezę przed pierwszym gwizdkiem mieli dziś kibice Legii. Oby za ok. 2 godziny fani Akademii mogli cieszyć się ze zwycięstwa swoich pupili. |
| 17:27 | Kilka słów o hali w Rudzie Śląskiej. Spotkaliśmy się z opinią, iż swoim wyglądem i funkcjonalnością przypomina społeczeństwo o czasach Gomułki i Gierka. Trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem. |
| 17:27 | Wszystko pod kontrolą. Organizatorzy dali znak obu zespołom, że plac gry należy do nich. |
| 17:24 | Goście pojawili się już na parkiecie. Na parkiecie to zbyt mocno powiedziane. Pierwsze elementy rozgrzewki wykonują za jedną z bramek. Powodem takiej sytuacji jest fakt, iż grupa kilkuletnich chłopców kończy turniej. Z tego co wiemy lada moment parkiet zostanie zwolniony. |
| 17:23 | Witamy z hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej. Za 30 minut rozpocznie się tutaj spotkanie miejscowej Gwiazdy z Akademią Futsal Club Pniewy. |
| Pozostałe informacje |
Gwiazda: Cielesta - Miozga, Łągiewka, Ficek, Jasiński, Zięcik, Hewlik, Satora, Siadul, Cygnarowski P, Rakowski, Robczak |