Koszykówka - PLKK: Inea AZS Poznań - Odra Brzeg 53:65, Energa Toruń - MUKS Poznań 90:81 Siatkówka - I liga kobiet: PLKS Pszczyna - Piecobiogaz Murowana Goślina 0:3 Piłka ręczna - I liga mężczyzn: GSPR Gorzów - Arot Astromal Leszno 29:25 Piłka nożna - mecze sparingowe: Jarota Hotel Jarocin - Zagłębie Lubin (ME) 0:0, Nielba Wągrowiec - Sokół Kleczew 3:1
| Grunwald Poznań - Pocztowiec Poznań | ||
![]() |
Grunwald Poznań 4 - 2 Pocztowiec Poznań | koniec |
| Finał MP w hokeju na trawie - 3.mecz | ||
| Przebieg spotkania | ||
| Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy śledzili naszą relację. Do następnego razu! |
| Puchar w górze, złote krążki na piersiach! |
| I złote krążki dla Grunwaldu Poznań!!! |
| Łącznościowcy odbierają srebrne medale. |
| Grunwald bierze wszystko - wojskowi zdobyli także Puchar Fair Play! |
| Na murawie ceremonia wręczenia medali. Nawet słońce w końcu wyszło zza chmur! |
| Najskuteczniejszym zawodnikiem rozgrywek Marcin Strykowski z Grunwaldu, który zdobył 41 bramek w sezonie. W nagrodę odbierze "Złotą laskę |
| Gratulacje dla zwycięzców - zasłużony sukces wojskowych. Szacunek dla pokonanych. |
| Trwa radosny taniec wojskowych na środku boiska. "Mistrz, mistrz, WKS!" |
| 70. | ![]() |
Koniec!!! GRUNWALD MISTRZEM POLSKI!!! |
| 69. | Pocztowiec już chyba przestał wierzyć. |
| 68. | Królikowski odbija strzał Dutkiewicza! |
| 68. | I wykorzystują każdą okazję! Znów krótki róg dla Grunwaldu! |
| 67. | Wojskowi umiejętnie "szanują" każdą piłkę. |
| 66. | Dutkiewicz za wysoko! |
| 66. | Będą długo rozgrywać:) |
| 65. | Krótki róg dla Grunwaldu! |
| 64. | "Krótko, krótko" krzyczy Artur Mikuła. I rzeczywiście Grunwald nie pozwala rywalom na rozegranie akcji. Wojskowi bronią się naprawdę bardzo dobrze. I szukają okazji do kontry. |
| 62. | Po zagraniu Kmiecia, minimalnie niecelnie uderzał Zbigniew Juszczak! |
| 61. | Krótki róg dla Pocztowca! |
| 59. | Teraz to goście grają agresywnym pressingiem. |
| 58. | "Szanuj piłkę" krzyczy trener Gaczkowski. Pocztowiec przeważa, ale bez efektów pod bramką gospodarzy. |
| 55. | Kwadrans do końca. Pocztowiec ma coraz mniej czasu. |
| 53. | Wojskowi czekali i się doczekali. Tym razem po indywidualnej akcji Artura Mikuły! Grunwald znów ma dwie bramki przewagi! |
| 53. | ![]() |
GOOOOOOL dla Grunwaldu!!!! |
| 51. | Grunwald już nie atakuje tak agresywnie. Przyczaił się na własnej połowie i czeka na kontrę. |
| 50. | 20 minut do końca meczu. Emocje naprawdę spore! |
| 50. | Zielona kartka dla Piotra Mikuły z Pocztowca. |
| 48. | Błyskawiczna odpowiedź gości! Z rogu zagrywał Kmieć, strzelał Zbigniew Juszczak! Pocztowiec wraca do gry! |
| 48. | ![]() |
GOOOOOL dla Pocztowca!!! |
| 48. | Krótki róg dla Pocztowca! |
| 46. | Zagrywał Szymon Hutek, uderzał Tomasz Dutkiewicz i gospodarze są zdecydowanie bliżej obrony tytułu! 3:1 dla Grunwaldu! |
| 46. | ![]() |
GOOOOOOL dla Grunwaldu!!! |
| 44. | Krótki róg dla Grunwaldu! |
| 41. | Mogło być już 3:1. Znakomitej okazji dla gospodarzy nie wykorzystał Petrykowski! |
| 39. | Wydawało się, że nic z tego rozegrania nie będzie, bo piłka została wybita tuż poza półkole strzałowe. Ale tam dopadł do niej Artur Mikuła, podbiegł kilka kroków i posłał piłkę do siatki! Grunwald obejmuje prowadzenie 2:1! |
| 39. | ![]() |
GOOOOOOOL dla Grunwaldu!!! |
| 39. | Krótki róg dla Grunwaldu! |
| 36. | ![]() |
Rozpoczęła się druga połowa. |
| 12.51 | Obie drużyny wracają na boisko. Grzmot sobie poszedł:) |
| 35. | ![]() |
Przed nami chwila oddechu i nadziei, że ten grzmot był przypadkowy:) |
| 35. | Uderzał Tomasz Dutkiewicz, ale Królikowski odbija piłkę! Do przerwy remis! |
| 35. | Krótki róg dla Grunwaldu! |
| 33. | Zielona kartka dla Roberta Grzeszczaka z Grunwaldu. |
| 33. | A nad boiskiem potężny grzmot! Czyżby burza? Nieeeee... prosimy! |
| 30. | Uderzał Zbigniew Juszczak, ale strzał zablokowany! |
| 29. | I krótki róg dla gości! |
| 28. | Okrzyk przyniósł efekt. Pocztowiec przez kilka minut przydusił przeciwnika. |
| 27. | "Presja! Presja!" krzyczy Rachwalski. Ale nie do sędziego, tylko do swoich zawodników. |
| 26. | Sędzia upomina trenera Rachwalskiego, który miał trochę pretensji do arbitrów. |
| 25. | Grunwald gra bardzo agresywnie. Atakuje gości już głęboko na ich połowie. |
| 23. | Pocztowiec po raz pierwszy od dłuższego czasu przed bramką rywala. Ale bez efektu. |
| 21. | Dojechał nowy sprzęt:) Spiker zarobi. |
| 20. | Wojskowi nie spuszczają z tonu. Cały czas są w natarciu! |
| 17. | Co ciekawe, to pierwszy wykorzystany krótki róg w tegorocznych finałach! A było ich do tej pory 16! |
| 16. | Zagrywał Mirosław Kluczyński, uderzał Tomasz Dutkiewicz i bramkarz gości bez szans! Mamy remis! |
| 16. | ![]() |
GOOOOOOOL dla Grunwaldu!!! |
| 15. | Krótki róg dla Grunwaldu! |
| 15. | Grunwald przeważa, ale goście bardzo mądrze się bronią. |
| 14. | Zielona kartka dla Bartosza Siejkowskiego z Pocztowca. |
| 12. | Groźne uderzenie Tomasza Henslera obok bramki Pocztowca. |
| 11. | "Panowie obudzić się! Gramy!" dobiega z ławki Grunwaldu. |
| 10. | Ale zawodnicy gości przekombinowali z rozegraniem. |
| 9' | Krótki róg dla Pocztowca. |
| 7. | Na razie dobry, szybki mecz! I nie pada!!! |
| 3. | W odpowiedzi szybka akcja Grunwaldu, ale uderzenie Strykowskiego tuż obok słupka. |
| 2. | Znakomity początek gości! Najpierw piękna indywidualna akcja Karola Gozdowskiego, którą skutecznie wykończył Marcin Michniak! Pocztowiec prowadzi 1:0! |
| 2. | ![]() |
GOOOOOOOOL dla Pocztowca!!!! |
| 1. | Rozpoczął Pocztowiec. |
| 12.00 | Trener gospodarzy Eugeniusz Gaczkowski rozpoczął mecz od mocnego uderzenia... głową w daszek budki sędziowskiej! |
| 11.59 | Grunwald w białych koszulkach i niebieskich spodenkach. Pocztowiec na granatowo. |
| 11.57 | Dlatego Mazurka Dąbrowskiego dziś chyba nie będzie:( Przynajmniej na początku. |
| 11.56 | Na razie trwa rozgrzewka obu zespołów oraz walka ze sprzętem nagłaśniającym, który tuż przed meczem odmówił posłuszeństwa. |
| 11.54 | Boimy się nawet wspominać o pogodzie. W piątek i sobotę hokeistom towarzyszyła potężna ulewa. Dziś na razie sucho, ale chmury nad boiskiem nie wyglądają zbyt optymistycznie. |
| 11.52 | W piątek lepszy był Pocztowiec, w sobotę wojskowi wyrównali stan rywalizacji. Jak przystało na finał emocji nie brakuje! |
| 11.50 | Serdecznie witamy z obiektu poznańskiego Grunwaldu przy ul.Promienistej. Już za kilka minut początek trzeciego, decydującego meczu o mistrzostwo Polski w hokeju na trawie. |
| Pozostałe informacje |
Grunwald Poznań - Pocztowiec Poznań 4:2 (1:1) Bramki: 0:1 Michniak (2.), 1:1 Dutkiewicz (16.), 2:1 Mikuła (39.) 3:1 Dutkiewicz (46.) 3:2 Juszczak (48.) 4:2 Mikuła (53.) |