| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Wisła Kraków | 30 | 64 | 19 | 7 | 4 | 53 - 21 |
| 2. | Legia Warszawa | 30 | 61 | 18 | 7 | 5 | 52 - 17 |
| 3. | Lech Poznań | 30 | 59 | 16 | 11 | 3 | 51 - 24 |
| 4. | Polonia Warszawa | 30 | 54 | 15 | 9 | 6 | 40 - 23 |
| 5. | GKS Bełchatów | 30 | 54 | 17 | 3 | 10 | 40 - 28 |
| 6. | Śląsk Wrocław | 30 | 45 | 11 | 12 | 7 | 40 - 34 |
| 7. | Polonia Bytom | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 30 - 46 |
| 8. | Jagiellonia Białystok | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 28 - 34 |
| 9. | Ruch Chorzów | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 22 - 32 |
| 10. | Piast Gliwice | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 17 - 26 |
| 11. | Lechia Gdańsk | 30 | 32 | 9 | 5 | 16 | 30 - 44 |
| 12. | Odra Wodzisław Śląski | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 23 - 40 |
| 13. | Arka Gdynia | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 27 - 39 |
| 14. | Cracovia Kraków | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 24 - 40 |
| 15. | Górnik Zabrze | 30 | 29 | 7 | 8 | 15 | 20 - 33 |
| 16. | ŁKS Łódź | 30 | 0 | 10 | 5 | 15 | 27 - 43 |
|
Kolejka 1
|
||||||
| Lech Poznań | 2 | - | 3 | GKS Bełchatów | 08.08.2008 | godz.20:00 |
| Legia Warszawa | 2 | - | 2 | Polonia Warszawa | 08.08.2008 | godz.20:00 |
| ŁKS Łódź | 0 | - | 0 | Odra Wodzisław Śląski | 09.08.2008 | godz.14:00 |
| Piast Gliwice | 2 | - | 0 | Cracovia Kraków | 09.08.2008 | godz.16:00 |
| Wisła Kraków | 1 | - | 0 | Polonia Bytom | 09.08.2008 | godz.18:00 |
| Śląsk Wrocław | 1 | - | 1 | Lechia Gdańsk | 09.08.2008 | godz.20:00 |
| Górnik Zabrze | 0 | - | 0 | Ruch Chorzów | 10.08.2008 | godz.19:00 |
| Arka Gdynia | 1 | - | 1 | Jagiellonia Białystok | 10.08.2008 | godz.19:00 |
|
Kolejka 2
|
||||||
| Cracovia Kraków | 2 | - | 0 | ŁKS Łódź | 15.08.2008 | godz.18:00 |
| Arka Gdynia | 1 | - | 0 | Górnik Zabrze | 15.08.2008 | godz.20:00 |
| GKS Bełchatów | 0 | - | 0 | Piast Gliwice | 16.08.2008 | godz.16:00 |
| Polonia Bytom | 1 | - | 1 | Śląsk Wrocław | 16.08.2008 | godz.18:00 |
| Polonia Warszawa | 0 | - | 2 | Wisła Kraków | 16.08.2008 | godz.20:00 |
| Ruch Chorzów | 2 | - | 1 | Lechia Gdańsk | 16.08.2008 | godz.20:00 |
| Jagiellonia Białystok | 0 | - | 3 | Lech Poznań | 17.08.2008 | godz.16:00 |
| Odra Wodzisław Śląski | 2 | - | 0 | Legia Warszawa | 17.08.2008 | godz.16:00 |
|
Kolejka 3
|
||||||
| Ruch Chorzów | 2 | - | 1 | Polonia Bytom | 22.08.2008 | godz.20:00 |
| Wisła Kraków | 2 | - | 1 | GKS Bełchatów | 22.08.2008 | godz.20:00 |
| Piast Gliwice | 1 | - | 2 | Arka Gdynia | 23.08.2008 | godz.16:00 |
| Śląsk Wrocław | 4 | - | 0 | Odra Wodzisław Śląski | 23.08.2008 | godz.18:00 |
| Lech Poznań | 3 | - | 0 | Górnik Zabrze | 23.08.2008 | godz.18:15 |
| ŁKS Łódź | 1 | - | 2 | Polonia Warszawa | 23.08.2008 | godz.20:00 |
| Lechia Gdańsk | 2 | - | 0 | Cracovia Kraków | 24.08.2008 | godz.15:00 |
| Legia Warszawa | 2 | - | 0 | Jagiellonia Białystok | 24.08.2008 | godz.17:00 |
|
Kolejka 4
|
||||||
| GKS Bełchatów | 0 | - | 2 | ŁKS Łódź | 29.08.2008 | godz.17:45 |
| Polonia Warszawa | 3 | - | 0 | Śląsk Wrocław | 29.08.2008 | godz.20:00 |
| Polonia Bytom | 4 | - | 1 | Lechia Gdańsk | 30.08.2008 | godz.15:15 |
| Odra Wodzisław Śląski | 3 | - | 0 | Ruch Chorzów | 30.08.2008 | godz.17:30 |
| Jagiellonia Białystok | 2 | - | 0 | Piast Gliwice | 30.08.2008 | godz.19:45 |
| Arka Gdynia | 2 | - | 1 | Lech Poznań | 31.08.2008 | godz.16:45 |
| Górnik Zabrze | 0 | - | 3 | Legia Warszawa | 31.08.2008 | godz.17:00 |
| Cracovia Kraków | 1 | - | 1 | Wisła Kraków | 31.08.2008 | godz.19:30 |
|
Kolejka 5
|
||||||
| ŁKS Łódź | 1 | - | 0 | Jagiellonia Białystok | 12.09.2008 | godz.17:45 |
| Ruch Chorzów | 2 | - | 0 | Cracovia Kraków | 12.09.2008 | godz.20:00 |
| Śląsk Wrocław | 2 | - | 1 | GKS Bełchatów | 13.09.2008 | godz.15:15 |
| Lechia Gdańsk | 3 | - | 1 | Odra Wodzisław Śląski | 13.09.2008 | godz.17:30 |
| Legia Warszawa | 2 | - | 0 | Arka Gdynia | 13.09.2008 | godz.18:00 |
| Polonia Bytom | 0 | - | 4 | Polonia Warszawa | 13.09.2008 | godz.19:45 |
| Górnik Zabrze | 1 | - | 0 | Piast Gliwice | 14.09.2008 | godz.16:45 |
| Wisła Kraków | 1 | - | 4 | Lech Poznań | 14.09.2008 | godz.17:00 |
|
Kolejka 6
|
||||||
| Cracovia Kraków | 0 | - | 3 | Legia Warszawa | ||
| Górnik Zabrze | 1 | - | 2 | Śląsk Wrocław | ||
| Odra Wodzisław Śląski | 4 | - | 1 | Polonia Bytom | ||
| GKS Bełchatów | 1 | - | 0 | Lechia Gdańsk | ||
| Polonia Warszawa | 3 | - | 0 | Ruch Chorzów | ||
| Lech Poznań | 1 | - | 0 | Piast Gliwice | ||
| Arka Gdynia | 4 | - | 0 | ŁKS Łódź | ||
| Jagiellonia Białystok | 0 | - | 2 | Wisła Kraków | ||
|
Kolejka 7
|
||||||
| Polonia Bytom | 2 | - | 0 | Górnik Zabrze | ||
| Lechia Gdańsk | 0 | - | 0 | Polonia Warszawa | ||
| Odra Wodzisław Śląski | 0 | - | 2 | GKS Bełchatów | ||
| Legia Warszawa | 3 | - | 1 | Piast Gliwice | ||
| Wisła Kraków | 4 | - | 0 | Arka Gdynia | ||
| Ruch Chorzów | 0 | - | 0 | Jagiellonia Białystok | ||
| Śląsk Wrocław | 1 | - | 1 | Cracovia Kraków | ||
| ŁKS Łódź | 0 | - | 3 | Lech Poznań | ||
|
Kolejka 8
|
||||||
| Jagiellonia Białystok | 2 | - | 2 | Śląsk Wrocław | ||
| Cracovia Kraków | 0 | - | 1 | Polonia Bytom | ||
| Arka Gdynia | 0 | - | 1 | Lechia Gdańsk | ||
| Piast Gliwice | 2 | - | 1 | ŁKS Łódź | ||
| GKS Bełchatów | 1 | - | 0 | Ruch Chorzów | ||
| Polonia Warszawa | 2 | - | 0 | Odra Wodzisław Śląski | ||
| Górnik Zabrze | 1 | - | 1 | Wisła Kraków | ||
| Lech Poznań | 0 | - | 0 | Legia Warszawa | ||
|
Kolejka 9
|
||||||
| Odra Wodzisław Śląski | 1 | - | 1 | Jagiellonia Białystok | ||
| Polonia Warszawa | 1 | - | 1 | Cracovia Kraków | ||
| Polonia Bytom | 1 | - | 2 | GKS Bełchatów | ||
| Śląsk Wrocław | 2 | - | 1 | Arka Gdynia | ||
| ŁKS Łódź | 0 | - | 0 | Legia Warszawa | ||
| Wisła Kraków | 2 | - | 0 | Piast Gliwice | ||
| Lechia Gdańsk | 1 | - | 0 | Górnik Zabrze | ||
| Ruch Chorzów | 2 | - | 0 | Lech Poznań | ||
|
Kolejka 10
|
||||||
| Piast Gliwice | 0 | - | 0 | Ruch Chorzów | 24.10.2008 | godz.17:45 |
| GKS Bełchatów | 1 | - | 2 | Polonia Warszawa | ||
| Jagiellonia Białystok | 2 | - | 0 | Lechia Gdańsk | ||
| Cracovia Kraków | 0 | - | 0 | Odra Wodzisław Śląski | ||
| Górnik Zabrze | 2 | - | 0 | ŁKS Łódź | ||
| Lech Poznań | 1 | - | 1 | Śląsk Wrocław | ||
| Arka Gdynia | 1 | - | 3 | Polonia Bytom | ||
| Legia Warszawa | 2 | - | 1 | Wisła Kraków | ||
|
Kolejka 11
|
||||||
| Górnik Zabrze | 2 | - | 3 | GKS Bełchatów | 02.11.2008 | godz.14:30 |
| Jagiellonia Białystok | 2 | - | 0 | Cracovia Kraków | 02.11.2008 | godz.16:45 |
| Lech Poznań | 3 | - | 1 | Odra Wodzisław Śląski | 31.10.2008 | godz.20:00 |
| ŁKS Łódź | 0 | - | 0 | Śląsk Wrocław | 31.10.2008 | godz.20:00 |
| Wisła Kraków | 2 | - | 0 | Ruch Chorzów | 02.11.2008 | godz.17:00 |
| Piast Gliwice | 1 | - | 0 | Polonia Bytom | 31.10.2008 | godz.17:30 |
| Legia Warszawa | 3 | - | 0 | Lechia Gdańsk | 02.11.2008 | godz.19:00 |
| Arka Gdynia | 0 | - | 1 | Polonia Warszawa | 31.10.2008 | godz.17:30 |
|
Kolejka 12
|
||||||
| GKS Bełchatów | 3 | - | 0 | Cracovia Kraków | 07.11.2008 | godz.17:45 |
| Polonia Bytom | 1 | - | 0 | Legia Warszawa | 07.11.2008 | godz.20:00 |
| Wisła Kraków | 0 | - | 0 | ŁKS Łódź | 08.11.2008 | godz.16:00 |
| Śląsk Wrocław | 0 | - | 1 | Piast Gliwice | 08.11.2008 | godz.15:15 |
| Polonia Warszawa | 0 | - | 0 | Jagiellonia Białystok | 08.11.2008 | godz.17:30 |
| Ruch Chorzów | 0 | - | 0 | Arka Gdynia | 08.11.2008 | godz.19:45 |
| Odra Wodzisław Śląski | 0 | - | 0 | Górnik Zabrze | 09.11.2008 | godz.16:45 |
| Lechia Gdańsk | 0 | - | 3 | Lech Poznań | 09.11.2008 | godz.17:00 |
|
Kolejka 13
|
||||||
| Cracovia Kraków | 0 | - | 0 | Arka Gdynia | 11.11.2008 | godz.15:15 |
| Polonia Warszawa | 1 | - | 0 | Piast Gliwice | 11.11.2008 | godz.17:30 |
| GKS Bełchatów | 1 | - | 0 | Legia Warszawa | 11.11.2008 | godz.19:30 |
| Ruch Chorzów | 1 | - | 2 | Śląsk Wrocław | 11.11.2008 | godz.19:45 |
| Lechia Gdańsk | 2 | - | 1 | ŁKS Łódź | 12.11.2008 | godz.17:30 |
| Polonia Bytom | 1 | - | 1 | Lech Poznań | 12.11.2008 | godz.17:30 |
| Odra Wodzisław Śląski | 0 | - | 2 | Wisła Kraków | 12.11.2008 | godz.19:30 |
| Jagiellonia Białystok | 1 | - | 0 | Górnik Zabrze | 12.11.2008 | godz.19:45 |
|
Kolejka 14
|
||||||
| Arka Gdynia | 2 | - | 0 | GKS Bełchatów | 14.11.2008 | godz.17:45 |
| Legia Warszawa | 4 | - | 0 | Śląsk Wrocław | 14.11.2008 | godz.20:00 |
| Piast Gliwice | 0 | - | 1 | Odra Wodzisław Śląski | 15.11.2008 | godz.15:15 |
| Jagiellonia Białystok | 2 | - | 2 | Polonia Bytom | 15.11.2008 | godz.17:30 |
| Wisła Kraków | 3 | - | 0 | Lechia Gdańsk | 15.11.2008 | godz.18:15 |
| ŁKS Łódź | 0 | - | 1 | Ruch Chorzów | 15.11.2008 | godz.19:45 |
| Górnik Zabrze | 0 | - | 2 | Cracovia Kraków | 16.11.2008 | godz.16:45 |
| Lech Poznań | 2 | - | 0 | Polonia Warszawa | 16.11.2008 | godz.16:45 |
|
Kolejka 15
|
||||||
| Śląsk Wrocław | 2 | - | 1 | Wisła Kraków | 23.11.2008 | godz.16:45 |
| Lechia Gdańsk | 0 | - | 0 | Piast Gliwice | 23.11.2008 | godz.14:30 |
| Ruch Chorzów | 0 | - | 1 | Legia Warszawa | 21.11.2008 | godz.20:00 |
| Polonia Bytom | 2 | - | 3 | ŁKS Łódź | 21.11.2008 | godz.19:45 |
| Odra Wodzisław Śląski | 0 | - | 0 | Arka Gdynia | 22.11.2008 | godz.16:30 |
| Polonia Warszawa | 2 | - | 0 | Górnik Zabrze | 22.11.2008 | godz.18:15 |
| GKS Bełchatów | 2 | - | 0 | Jagiellonia Białystok | 22.11.2008 | godz.14:15 |
| Cracovia Kraków | 0 | - | 1 | Lech Poznań | 22.11.2008 | godz.18:45 |
|
Kolejka 16
|
||||||
| Cracovia Kraków | 2 | - | 0 | Jagiellonia Białystok | 29.11.2008 | godz.15:15 |
| Polonia Warszawa | 0 | - | 0 | Arka Gdynia | 30.11.2008 | godz.19:15 |
| GKS Bełchatów | 1 | - | 0 | Górnik Zabrze | 28.11.2008 | godz.17:45 |
| Odra Wodzisław Śląski | 0 | - | 1 | Lech Poznań | 30.11.2008 | godz.19:15 |
| Polonia Bytom | 1 | - | 0 | Piast Gliwice | 29.11.2008 | godz.17:30 |
| Lechia Gdańsk | 2 | - | 3 | Legia Warszawa | 28.11.2008 | godz.20:00 |
| Śląsk Wrocław | 3 | - | 0 | ŁKS Łódź | 29.11.2008 | godz.19:45 |
| Ruch Chorzów | 1 | - | 0 | Wisła Kraków | 29.11.2008 | godz.18:15 |
|
Kolejka 17
|
||||||
| Górnik Zabrze | 1 | - | 0 | Jagiellonia Białystok | 06.12.2008 | godz.17:30 |
| ŁKS Łódź | 2 | - | 1 | Lechia Gdańsk | 05.12.2008 | godz.17:45 |
| Śląsk Wrocław | 3 | - | 1 | Ruch Chorzów | 06.12.2008 | godz.19:45 |
| Lech Poznań | 3 | - | 0 | Polonia Bytom | 07.12.2008 | godz.14:45 |
| Wisła Kraków | 3 | - | 1 | Odra Wodzisław Śląski | 05.12.2008 | godz.20:00 |
| Piast Gliwice | 0 | - | 2 | Polonia Warszawa | 06.12.2008 | godz.15:15 |
| Legia Warszawa | 3 | - | 0 | GKS Bełchatów | 06.12.2008 | godz.18:15 |
| Arka Gdynia | 2 | - | 1 | Cracovia Kraków | 07.12.2008 | godz.14:45 |
|
Kolejka 18
|
||||||
| Cracovia Kraków | 1 | - | 0 | Piast Gliwice | 27.02.2009 | godz.14:45 |
| Polonia Warszawa | 0 | - | 0 | Legia Warszawa | 27.02.2009 | godz.20:00 |
| GKS Bełchatów | 2 | - | 3 | Lech Poznań | 01.03.2009 | godz.17:00 |
| Jagiellonia Białystok | 3 | - | 0 | Arka Gdynia | 28.02.2009 | godz.19:15 |
| Odra Wodzisław Śląski | 0 | - | 1 | ŁKS Łódź | 01.03.2009 | godz.16:45 |
| Ruch Chorzów | 0 | - | 1 | Górnik Zabrze | 28.02.2009 | godz.16:00 |
| Lechia Gdańsk | 1 | - | 1 | Śląsk Wrocław | 28.02.2009 | godz.17:00 |
| Polonia Bytom | 1 | - | 1 | Wisła Kraków | 27.02.2009 | godz.17:45 |
|
Kolejka 19
|
||||||
| Górnik Zabrze | 2 | - | 2 | Arka Gdynia | 06.03.2009 | |
| Lech Poznań | 1 | - | 0 | Jagiellonia Białystok | 08.03.2009 | godz.17:00 |
| Legia Warszawa | 4 | - | 0 | Odra Wodzisław Śląski | 08.03.2009 | |
| ŁKS Łódź | 4 | - | 3 | Cracovia Kraków | 06.03.2009 | |
| Wisła Kraków | 2 | - | 1 | Polonia Warszawa | 07.03.2009 | |
| Lechia Gdańsk | 2 | - | 0 | Ruch Chorzów | 07.03.2009 | |
| Śląsk Wrocław | 3 | - | 0 | Polonia Bytom | 07.03.2009 | |
| Piast Gliwice | 1 | - | 0 | GKS Bełchatów | 07.03.2009 | |
|
Kolejka 20
|
||||||
| Cracovia Kraków | 3 | - | 1 | Lechia Gdańsk | 14.03.2009 | godz.17:00 |
| Polonia Warszawa | 1 | - | 3 | ŁKS Łódź | 13.03.2009 | godz.17:45 |
| GKS Bełchatów | 0 | - | 0 | Wisła Kraków | 14.03.2009 | godz.18:15 |
| Górnik Zabrze | 1 | - | 1 | Lech Poznań | 15.03.2009 | godz.14:45 |
| Jagiellonia Białystok | 2 | - | 1 | Legia Warszawa | 13.03.2009 | godz.20:00 |
| Odra Wodzisław Śląski | 0 | - | 0 | Śląsk Wrocław | 14.03.2009 | godz.14:45 |
| Arka Gdynia | 0 | - | 1 | Piast Gliwice | 15.03.2009 | godz.14:45 |
| Polonia Bytom | 0 | - | 3 | Ruch Chorzów | 14.03.2009 | godz.19:15 |
|
Kolejka 21
|
||||||
| Lech Poznań | 0 | - | 0 | Arka Gdynia | 21.03.2009 | godz.18:15 |
| Legia Warszawa | 0 | - | 0 | Górnik Zabrze | 20.03.2009 | godz.20:00 |
| ŁKS Łódź | 0 | - | 2 | GKS Bełchatów | 21.03.2009 | godz.14:45 |
| Ruch Chorzów | 0 | - | 1 | Odra Wodzisław Śląski | 21.03.2009 | godz.17:00 |
| Wisła Kraków | 4 | - | 1 | Cracovia Kraków | 22.03.2009 | godz.17:00 |
| Lechia Gdańsk | 0 | - | 1 | Polonia Bytom | 22.03.2009 | godz.14:45 |
| Śląsk Wrocław | 0 | - | 1 | Polonia Warszawa | 21.03.2009 | godz.19:15 |
| Piast Gliwice | 1 | - | 1 | Jagiellonia Białystok | 20.03.2009 | godz.17:45 |
|
Kolejka 22
|
||||||
| Cracovia Kraków | 0 | - | 0 | Ruch Chorzów | 04.04.2009 | godz.17:00 |
| Polonia Warszawa | 1 | - | 0 | Polonia Bytom | 04.04.2009 | godz.19:15 |
| GKS Bełchatów | 2 | - | 1 | Śląsk Wrocław | 03.04.2009 | godz.20:00 |
| Jagiellonia Białystok | 4 | - | 0 | ŁKS Łódź | 05.04.2009 | godz.14:45 |
| Lech Poznań | 1 | - | 1 | Wisła Kraków | 05.04.2009 | godz.17:00 |
| Odra Wodzisław Śląski | 1 | - | 0 | Lechia Gdańsk | 04.04.2009 | godz.14:45 |
| Piast Gliwice | 1 | - | 0 | Górnik Zabrze | 03.04.2009 | godz.17:45 |
| Arka Gdynia | 0 | - | 1 | Legia Warszawa | 04.04.2009 | godz.18:15 |
|
Kolejka 23
|
||||||
| Legia Warszawa | 4 | - | 0 | Cracovia Kraków | 11.04.2009 | godz.20:00 |
| ŁKS Łódź | 3 | - | 0 | Arka Gdynia | 09.04.2009 | godz.20:00 |
| Ruch Chorzów | 1 | - | 3 | Polonia Warszawa | 11.04.2009 | godz.15:30 |
| Wisła Kraków | 1 | - | 0 | Jagiellonia Białystok | 11.04.2009 | godz.17:30 |
| Lechia Gdańsk | 1 | - | 2 | GKS Bełchatów | 11.04.2009 | godz.13:15 |
| Śląsk Wrocław | 1 | - | 1 | Górnik Zabrze | 09.04.2009 | godz.20:00 |
| Piast Gliwice | 1 | - | 2 | Lech Poznań | 11.04.2009 | godz.17:45 |
| Polonia Bytom | 1 | - | 1 | Odra Wodzisław Śląski | 09.04.2009 | godz.17:45 |
|
Kolejka 24
|
||||||
| Cracovia Kraków | 1 | - | 1 | Śląsk Wrocław | 17.04.2009 | godz.17:45 |
| Polonia Warszawa | 1 | - | 1 | Lechia Gdańsk | 18.04.2009 | godz.19:15 |
| GKS Bełchatów | 3 | - | 0 | Odra Wodzisław Śląski | 18.04.2009 | godz.14:45 |
| Górnik Zabrze | 2 | - | 0 | Polonia Bytom | 18.04.2009 | godz.17:00 |
| Jagiellonia Białystok | 1 | - | 0 | Ruch Chorzów | 19.04.2009 | godz.16:00 |
| Lech Poznań | 1 | - | 1 | ŁKS Łódź | 18.04.2009 | godz.18:15 |
| Piast Gliwice | 0 | - | 1 | Legia Warszawa | 17.04.2009 | godz.20:00 |
| Arka Gdynia | 0 | - | 1 | Wisła Kraków | 19.04.2009 | godz.17:00 |
|
Kolejka 25
|
||||||
| Legia Warszawa | 1 | - | 1 | Lech Poznań | 26.04.2009 | godz.17:00 |
| ŁKS Łódź | 0 | - | 1 | Piast Gliwice | 26.04.2009 | godz.16:00 |
| Odra Wodzisław Śląski | 1 | - | 1 | Polonia Warszawa | 25.04.2009 | godz.17:00 |
| Ruch Chorzów | 0 | - | 1 | GKS Bełchatów | 25.04.2009 | godz.14:45 |
| Wisła Kraków | 3 | - | 1 | Górnik Zabrze | 24.04.2009 | godz.20:00 |
| Lechia Gdańsk | 2 | - | 1 | Arka Gdynia | 25.04.2009 | godz.16:00 |
| Śląsk Wrocław | 2 | - | 0 | Jagiellonia Białystok | 25.04.2009 | godz.19:15 |
| Polonia Bytom | 1 | - | 0 | Cracovia Kraków | 24.04.2009 | godz.17:45 |
|
Kolejka 26
|
||||||
| Cracovia Kraków | 1 | - | 0 | Polonia Warszawa | 03.05.2009 | godz.14:45 |
| GKS Bełchatów | 3 | - | 1 | Polonia Bytom | 01.05.2009 | godz.17:45 |
| Górnik Zabrze | 2 | - | 0 | Lechia Gdańsk | 02.05.2009 | godz.19:15 |
| Jagiellonia Białystok | 1 | - | 2 | Odra Wodzisław Śląski | 02.05.2009 | godz.17:00 |
| Lech Poznań | 1 | - | 1 | Ruch Chorzów | 03.05.2009 | godz.17:00 |
| Legia Warszawa | 1 | - | 0 | ŁKS Łódź | 02.05.2009 | godz.16:00 |
| Piast Gliwice | 1 | - | 1 | Wisła Kraków | 01.05.2009 | godz.20:00 |
| Arka Gdynia | 3 | - | 3 | Śląsk Wrocław | 02.05.2009 | godz.14:45 |
|
Kolejka 27
|
||||||
| Polonia Warszawa | 1 | - | 0 | GKS Bełchatów | 09.05.2009 | godz.14:45 |
| ŁKS Łódź | 2 | - | 0 | Górnik Zabrze | 09.05.2009 | godz.17:00 |
| Odra Wodzisław Śląski | 2 | - | 1 | Cracovia Kraków | 09.05.2009 | godz.19:15 |
| Ruch Chorzów | 0 | - | 0 | Piast Gliwice | 10.05.2009 | godz.14:45 |
| Wisła Kraków | 1 | - | 0 | Legia Warszawa | 10.05.2009 | godz.17:00 |
| Lechia Gdańsk | 3 | - | 1 | Jagiellonia Białystok | 08.05.2009 | godz.17:45 |
| Śląsk Wrocław | 0 | - | 2 | Lech Poznań | 09.05.2009 | godz.16:15 |
| Polonia Bytom | 2 | - | 1 | Arka Gdynia | 08.05.2009 | godz.20:00 |
|
Kolejka 28
|
||||||
| Cracovia Kraków | 1 | - | 0 | GKS Bełchatów | 16.05.2009 | godz.19:15 |
| Górnik Zabrze | 2 | - | 0 | Odra Wodzisław Śląski | 16.05.2009 | godz.17:00 |
| Jagiellonia Białystok | 2 | - | 1 | Polonia Warszawa | 16.05.2009 | godz.14:45 |
| Lech Poznań | 1 | - | 0 | Lechia Gdańsk | 15.05.2009 | godz.20:00 |
| Legia Warszawa | 3 | - | 1 | Polonia Bytom | 16.05.2009 | godz.17:45 |
| ŁKS Łódź | 0 | - | 4 | Wisła Kraków | 17.05.2009 | godz.17:00 |
| Piast Gliwice | 0 | - | 1 | Śląsk Wrocław | 17.05.2009 | godz.14:45 |
| Arka Gdynia | 1 | - | 2 | Ruch Chorzów | 15.05.2009 | godz.17:45 |
|
Kolejka 29
|
||||||
| Cracovia Kraków | 0 | - | 0 | Górnik Zabrze | 23.05.2009 | godz.17:00 |
| Polonia Warszawa | 3 | - | 3 | Lech Poznań | 23.05.2009 | godz.17:00 |
| GKS Bełchatów | 1 | - | 1 | Arka Gdynia | 23.05.2009 | godz.17:00 |
| Odra Wodzisław Śląski | 0 | - | 2 | Piast Gliwice | 23.05.2009 | godz.17:00 |
| Ruch Chorzów | 2 | - | 0 | ŁKS Łódź | 23.05.2009 | godz.17:00 |
| Lechia Gdańsk | 2 | - | 4 | Wisła Kraków | 23.05.2009 | godz.17:00 |
| Śląsk Wrocław | 1 | - | 1 | Legia Warszawa | 23.05.2009 | godz.17:00 |
| Polonia Bytom | 1 | - | 0 | Jagiellonia Białystok | 23.05.2009 | godz.17:00 |
|
Kolejka 30
|
||||||
| Górnik Zabrze | 0 | - | 1 | Polonia Warszawa | 30.05.2009 | godz.17:00 |
| Jagiellonia Białystok | 0 | - | 2 | GKS Bełchatów | 30.05.2009 | godz.17:00 |
| Lech Poznań | 2 | - | 2 | Cracovia Kraków | 30.05.2009 | godz.17:00 |
| Legia Warszawa | 4 | - | 1 | Ruch Chorzów | 30.05.2009 | godz.17:00 |
| ŁKS Łódź | 2 | - | 0 | Polonia Bytom | 30.05.2009 | godz.17:00 |
| Wisła Kraków | 2 | - | 0 | Śląsk Wrocław | 30.05.2009 | godz.17:00 |
| Piast Gliwice | 0 | - | 2 | Lechia Gdańsk | 30.05.2009 | godz.17:00 |
| Arka Gdynia | 2 | - | 1 | Odra Wodzisław Śląski | 30.05.2009 | godz.17:00 |