| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Lech Poznań | 30 | 65 | 19 | 8 | 3 | 51 - 20 |
| 2. | Wisła Kraków | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 48 - 20 |
| 3. | Ruch Chorzów | 30 | 53 | 16 | 5 | 9 | 40 - 30 |
| 4. | Legia Warszawa | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 36 - 22 |
| 5. | GKS Bełchatów | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 37 - 27 |
| 6. | Lechia Gdańsk | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 30 - 32 |
| 7. | Polonia Bytom | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 29 - 31 |
| 8. | Korona Kielce | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 35 - 41 |
| 9. | Śląsk Wrocław | 30 | 36 | 8 | 12 | 10 | 32 - 33 |
| 10. | Zagłębie Lubin | 30 | 35 | 8 | 11 | 11 | 30 - 38 |
| 11. | Cracovia Kraków | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 25 - 39 |
| 12. | Jagiellonia Białystok | 30 | 34 | 11 | 11 | 8 | 29 - 27 |
| 13. | Polonia Warszawa | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 25 - 38 |
| 14. | Arka Gdynia | 30 | 28 | 7 | 7 | 16 | 28 - 39 |
| 15. | Odra Wodzisław Śląski | 30 | 27 | 7 | 6 | 17 | 27 - 45 |
| 16. | Piast Gliwice | 30 | 27 | 7 | 6 | 17 | 30 - 50 |
|
Kolejka 1
|
||||||
| Wisła Kraków | 2 | - | 0 | Ruch Chorzów | 01.08.2009 | godz.15:30 |
| Korona Kielce | 4 | - | 0 | Polonia Warszawa | 02.08.2009 | godz.19:15 |
| Legia Warszawa | 4 | - | 0 | Zagłębie Lubin | 02.08.2009 | godz.19:15 |
| Piast Gliwice | 1 | - | 3 | Lech Poznań | 02.08.2009 | godz.17:00 |
| Lechia Gdańsk | 2 | - | 1 | Arka Gdynia | 31.07.2009 | godz.20:00 |
| Jagiellonia Białystok | 2 | - | 1 | Odra Wodzisław Śląski | 01.08.2009 | godz.17:00 |
| Polonia Bytom | 1 | - | 0 | GKS Bełchatów | 31.07.2009 | godz.17:45 |
| Śląsk Wrocław | 2 | - | 0 | Cracovia Kraków | 01.08.2009 | godz.19:15 |
|
Kolejka 2
|
||||||
| Korona Kielce | 0 | - | 5 | Lech Poznań | 09.08.2009 | godz.17:00 |
| GKS Bełchatów | 1 | - | 1 | Jagiellonia Białystok | 08.08.2009 | godz.18:15 |
| Zagłębie Lubin | 1 | - | 4 | Wisła Kraków | 07.08.2009 | godz.20:00 |
| Odra Wodzisław Śląski | 0 | - | 1 | Polonia Bytom | 08.08.2009 | godz.16:30 |
| Ruch Chorzów | 2 | - | 0 | Piast Gliwice | 08.08.2009 | godz.18:45 |
| Cracovia Kraków | 2 | - | 6 | Lechia Gdańsk | 07.08.2009 | godz.17:45 |
| Arka Gdynia | 0 | - | 1 | Legia Warszawa | 09.08.2009 | godz.17:00 |
| Polonia Warszawa | 3 | - | 2 | Śląsk Wrocław | 09.08.2009 | godz.14:45 |
|
Kolejka 3
|
||||||
| Jagiellonia Białystok | 2 | - | 0 | Korona Kielce | 15.08.2009 | godz.17:00 |
| Wisła Kraków | 3 | - | 0 | GKS Bełchatów | 15.08.2009 | godz.20:45 |
| Piast Gliwice | 4 | - | 1 | Zagłębie Lubin | 15.08.2009 | godz.14:45 |
| Śląsk Wrocław | 2 | - | 1 | Polonia Bytom | 14.08.2009 | godz.20:00 |
| Legia Warszawa | 0 | - | 0 | Cracovia Kraków | 15.08.2009 | godz.19:15 |
| Ruch Chorzów | 1 | - | 0 | Arka Gdynia | 14.08.2009 | godz.17:45 |
| Lechia Gdańsk | 0 | - | 2 | Odra Wodzisław Śląski | 16.08.2009 | godz.18:45 |
| Lech Poznań | 2 | - | 4 | Polonia Warszawa | 16.08.2009 | godz.19:15 |
|
Kolejka 4
|
||||||
| Jagiellonia Białystok | 2 | - | 0 | Śląsk Wrocław | 22.08.2009 | godz.18:15 |
| Cracovia Kraków | 1 | - | 0 | Lech Poznań | 23.08.2009 | godz.14:45 |
| Zagłębie Lubin | 0 | - | 1 | Ruch Chorzów | 21.08.2009 | godz.17:45 |
| Polonia Bytom | 1 | - | 0 | Korona Kielce | 22.08.2009 | godz.17:00 |
| Arka Gdynia | 0 | - | 1 | Wisła Kraków | 21.08.2009 | godz.20:00 |
| Polonia Warszawa | 0 | - | 1 | Lechia Gdańsk | 22.08.2009 | godz.19:15 |
| GKS Bełchatów | 0 | - | 1 | Piast Gliwice | 22.08.2009 | godz.14:45 |
| Odra Wodzisław Śląski | 1 | - | 0 | Legia Warszawa | 23.08.2009 | godz.16:45 |
|
Kolejka 5
|
||||||
| Legia Warszawa | 1 | - | 0 | Polonia Bytom | 28.08.2009 | godz.20:00 |
| Wisła Kraków | 2 | - | 1 | Jagiellonia Białystok | 29.08.2009 | godz.16:00 |
| Lechia Gdańsk | 1 | - | 1 | Śląsk Wrocław | 29.08.2009 | godz.17:00 |
| Lech Poznań | 2 | - | 2 | GKS Bełchatów | 30.08.2009 | godz.17:00 |
| Zagłębie Lubin | 0 | - | 2 | Arka Gdynia | 30.08.2009 | godz.14:45 |
| Korona Kielce | 1 | - | 1 | Cracovia Kraków | 29.08.2009 | godz.19:15 |
| Piast Gliwice | 2 | - | 1 | Odra Wodzisław Śląski | 28.08.2009 | godz.17:45 |
| Ruch Chorzów | 2 | - | 0 | Polonia Warszawa | 29.08.2009 | godz.14:45 |
|
Kolejka 6
|
||||||
| Śląsk Wrocław | 0 | - | 0 | Legia Warszawa | 12.09.2009 | godz.18:15 |
| Odra Wodzisław Śląski | 0 | - | 2 | Korona Kielce | 11.09.2009 | godz.17:45 |
| Jagiellonia Białystok | 2 | - | 3 | Lech Poznań | 12.09.2009 | godz.19:15 |
| GKS Bełchatów | 2 | - | 1 | Ruch Chorzów | 12.09.2009 | godz.14:45 |
| Cracovia Kraków | 1 | - | 1 | Arka Gdynia | 12.09.2009 | godz.17:00 |
| Polonia Bytom | 4 | - | 0 | Piast Gliwice | 11.09.2009 | godz.20:00 |
| Lechia Gdańsk | 0 | - | 1 | Wisła Kraków | 13.09.2009 | godz.16:45 |
| Polonia Warszawa | 0 | - | 1 | Zagłębie Lubin | 13.09.2009 | godz.14:45 |
|
Kolejka 7
|
||||||
| Wisła Kraków | 1 | - | 1 | Polonia Bytom | 20.09.2009 | godz.16:45 |
| Korona Kielce | 1 | - | 1 | Śląsk Wrocław | 19.09.2009 | godz.17:00 |
| Lech Poznań | 1 | - | 0 | Odra Wodzisław Śląski | 19.09.2009 | godz.18:15 |
| Ruch Chorzów | 2 | - | 0 | Cracovia Kraków | 19.09.2009 | godz.19:15 |
| Zagłębie Lubin | 1 | - | 1 | GKS Bełchatów | 18.09.2009 | godz.17:45 |
| Arka Gdynia | 0 | - | 0 | Polonia Warszawa | 19.09.2009 | godz.14:45 |
| Piast Gliwice | 0 | - | 0 | Jagiellonia Białystok | 20.09.2009 | godz.14:45 |
| Legia Warszawa | 2 | - | 0 | Lechia Gdańsk | 18.09.2009 | godz.20:00 |
|
Kolejka 8
|
||||||
| Jagiellonia Białystok | 0 | - | 0 | Cracovia Kraków | 26.09.2009 | godz.19:15 |
| Korona Kielce | 3 | - | 2 | Piast Gliwice | 26.09.2009 | godz.17:00 |
| Lechia Gdańsk | 1 | - | 0 | Zagłębie Lubin | 25.09.2009 | godz.20:00 |
| Legia Warszawa | 2 | - | 0 | Lech Poznań | 25.09.2009 | godz.20:00 |
| Wisła Kraków | 2 | - | 1 | Polonia Warszawa | 26.09.2009 | godz.18:15 |
| Śląsk Wrocław | 0 | - | 0 | Ruch Chorzów | 27.09.2009 | godz.14:45 |
| Polonia Bytom | 3 | - | 1 | Arka Gdynia | 27.09.2009 | godz.17:15 |
| Odra Wodzisław Śląski | 0 | - | 1 | GKS Bełchatów | 26.09.2009 | godz.14:45 |
|
Kolejka 9
|
||||||
| Cracovia Kraków | 1 | - | 1 | Zagłębie Lubin | 02.10.2009 | godz.17:45 |
| Polonia Warszawa | 0 | - | 2 | Piast Gliwice | 04.10.2009 | godz.14:45 |
| Jagiellonia Białystok | 2 | - | 0 | Legia Warszawa | 03.10.2009 | godz.16:15 |
| Śląsk Wrocław | 1 | - | 3 | Wisła Kraków | 02.10.2009 | godz.20:00 |
| Polonia Bytom | 1 | - | 1 | Lechia Gdańsk | 03.10.2009 | godz.19:15 |
| GKS Bełchatów | 1 | - | 0 | Korona Kielce | 03.10.2009 | godz.17:00 |
| Odra Wodzisław Śląski | 1 | - | 3 | Ruch Chorzów | 03.10.2009 | godz.14:45 |
| Arka Gdynia | 1 | - | 1 | Lech Poznań | 04.10.2009 | godz.14:45 |
|
Kolejka 10
|
||||||
| Ruch Chorzów | 1 | - | 0 | Lechia Gdańsk | 16.10.2009 | godz.20:00 |
| Lech Poznań | 1 | - | 0 | Wisła Kraków | 18.10.2009 | godz.17:00 |
| Piast Gliwice | 1 | - | 1 | Legia Warszawa | 17.10.2009 | godz.16:00 |
| Korona Kielce | 1 | - | 2 | Arka Gdynia | 17.10.2009 | godz.19:15 |
| Polonia Warszawa | 2 | - | 1 | Odra Wodzisław Śląski | 17.10.2009 | godz.17:00 |
| Zagłębie Lubin | 0 | - | 0 | Jagiellonia Białystok | 18.10.2009 | godz.14:45 |
| Cracovia Kraków | 1 | - | 2 | Polonia Bytom | 17.10.2009 | godz.14:45 |
| GKS Bełchatów | 2 | - | 0 | Śląsk Wrocław | 16.10.2009 | godz.17:45 |
|
Kolejka 11
|
||||||
| Arka Gdynia | 0 | - | 0 | Jagiellonia Białystok | 23.10.2009 | godz.17:45 |
| Odra Wodzisław Śląski | 1 | - | 0 | Cracovia Kraków | 25.10.2009 | godz.14:45 |
| Polonia Bytom | 0 | - | 1 | Ruch Chorzów | 23.10.2009 | godz.20:00 |
| Legia Warszawa | 5 | - | 2 | Korona Kielce | 24.10.2009 | godz.16:15 |
| Wisła Kraków | 2 | - | 1 | Piast Gliwice | 24.10.2009 | godz.17:00 |
| Śląsk Wrocław | 2 | - | 0 | Zagłębie Lubin | 24.10.2009 | godz.19:15 |
| Lechia Gdańsk | 0 | - | 0 | Lech Poznań | 25.10.2009 | godz.17:15 |
| GKS Bełchatów | 3 | - | 0 | Polonia Warszawa | 24.10.2009 | godz.14:45 |
|
Kolejka 12
|
||||||
| Legia Warszawa | 2 | - | 0 | Ruch Chorzów | 31.10.2009 | godz.18:30 |
| Zagłębie Lubin | 2 | - | 0 | Polonia Bytom | 29.10.2009 | godz.20:00 |
| Cracovia Kraków | 0 | - | 1 | GKS Bełchatów | 30.10.2009 | godz.17:45 |
| Arka Gdynia | 2 | - | 0 | Odra Wodzisław Śląski | 31.10.2009 | godz.13:45 |
| Jagiellonia Białystok | 1 | - | 0 | Polonia Warszawa | 31.10.2009 | godz.18:30 |
| Lech Poznań | 1 | - | 0 | Śląsk Wrocław | 31.10.2009 | godz.16:00 |
| Korona Kielce | 2 | - | 3 | Wisła Kraków | 30.10.2009 | godz.20:00 |
| Piast Gliwice | 0 | - | 2 | Lechia Gdańsk | 30.10.2009 | godz.20:00 |
|
Kolejka 13
|
||||||
| GKS Bełchatów | 1 | - | 0 | Arka Gdynia | 07.11.2009 | godz.17:00 |
| Lechia Gdańsk | 1 | - | 1 | Korona Kielce | 06.11.2009 | godz.20:00 |
| Śląsk Wrocław | 2 | - | 1 | Piast Gliwice | 07.11.2009 | godz.14:45 |
| Odra Wodzisław Śląski | 1 | - | 2 | Zagłębie Lubin | 06.11.2009 | godz.17:45 |
| Ruch Chorzów | 5 | - | 2 | Jagiellonia Białystok | 08.11.2009 | godz.14:45 |
| Wisła Kraków | 0 | - | 1 | Legia Warszawa | 06.11.2009 | godz.20:00 |
| Polonia Warszawa | 0 | - | 1 | Cracovia Kraków | 07.11.2009 | godz.19:15 |
| Polonia Bytom | 1 | - | 1 | Lech Poznań | 07.11.2009 | godz.18:15 |
|
Kolejka 14
|
||||||
| Lech Poznań | 3 | - | 1 | Ruch Chorzów | 21.11.2009 | godz.17:00 |
| Piast Gliwice | 2 | - | 2 | Arka Gdynia | 21.11.2009 | godz.14:45 |
| Polonia Bytom | 1 | - | 1 | Jagiellonia Białystok | 20.11.2009 | godz.20:00 |
| Wisła Kraków | 0 | - | 1 | Cracovia Kraków | 22.11.2009 | godz.17:00 |
| Legia Warszawa | 1 | - | 1 | Polonia Warszawa | 20.11.2009 | godz.20:00 |
| Śląsk Wrocław | 4 | - | 0 | Odra Wodzisław Śląski | 21.11.2009 | godz.19:15 |
| Lechia Gdańsk | 0 | - | 2 | GKS Bełchatów | 21.11.2009 | godz.17:00 |
| Korona Kielce | 3 | - | 3 | Zagłębie Lubin | 20.11.2009 | godz.17:45 |
|
Kolejka 15
|
||||||
| Cracovia Kraków | 3 | - | 2 | Piast Gliwice | 28.11.2009 | godz.14:45 |
| Ruch Chorzów | 0 | - | 0 | Korona Kielce | 28.11.2009 | godz.19:15 |
| Polonia Warszawa | 1 | - | 0 | Polonia Bytom | 27.11.2009 | godz.20:00 |
| Odra Wodzisław Śląski | 1 | - | 3 | Wisła Kraków | 29.11.2009 | godz.14:45 |
| Zagłębie Lubin | 0 | - | 1 | Lech Poznań | 27.11.2009 | godz.20:00 |
| Jagiellonia Białystok | 0 | - | 0 | Lechia Gdańsk | 28.11.2009 | godz.17:00 |
| GKS Bełchatów | 0 | - | 1 | Legia Warszawa | 28.11.2009 | godz.16:15 |
| Arka Gdynia | 1 | - | 1 | Śląsk Wrocław | 29.11.2009 | godz.17:15 |
|
Kolejka 16
|
||||||
| Arka Gdynia | 1 | - | 2 | Lechia Gdańsk | 25.11.2009 | godz.18:30 |
| Odra Wodzisław Śląski | 2 | - | 2 | Jagiellonia Białystok | 05.12.2009 | godz.17:00 |
| GKS Bełchatów | 2 | - | 2 | Polonia Bytom | 05.12.2009 | godz.16:15 |
| Cracovia Kraków | 1 | - | 0 | Śląsk Wrocław | 05.12.2009 | godz.14:45 |
| Ruch Chorzów | 1 | - | 3 | Wisła Kraków | 06.12.2009 | godz.14:45 |
| Polonia Warszawa | 1 | - | 1 | Korona Kielce | 06.12.2009 | godz.14:45 |
| Zagłębie Lubin | 0 | - | 0 | Legia Warszawa | 04.12.2009 | godz.20:00 |
| Lech Poznań | 1 | - | 1 | Piast Gliwice | 05.12.2009 | godz.19:15 |
|
Kolejka 17
|
||||||
| Polonia Bytom | 1 | - | 1 | Odra Wodzisław Śląski | 12.12.2009 | godz.17:00 |
| Piast Gliwice | 1 | - | 2 | Ruch Chorzów | 11.12.2009 | godz.17:45 |
| Lechia Gdańsk | 1 | - | 0 | Cracovia Kraków | 12.12.2009 | godz.14:45 |
| Legia Warszawa | 1 | - | 0 | Arka Gdynia | 13.12.2009 | godz.14:45 |
| Śląsk Wrocław | 1 | - | 0 | Polonia Warszawa | 12.12.2009 | godz.19:15 |
| Lech Poznań | 2 | - | 0 | Korona Kielce | 12.12.2009 | godz.16:15 |
| Jagiellonia Białystok | 2 | - | 1 | GKS Bełchatów | 13.12.2009 | godz.14:45 |
| Wisła Kraków | 1 | - | 0 | Zagłębie Lubin | 11.12.2009 | godz.20:00 |
|
Kolejka 18
|
||||||
| GKS Bełchatów | 1 | - | 0 | Wisła Kraków | 27.02.2010 | godz.16:15 |
| Zagłębie Lubin | 1 | - | 1 | Piast Gliwice | 28.02.2010 | godz.14:45 |
| Polonia Bytom | 0 | - | 0 | Śląsk Wrocław | 27.02.2010 | godz.17:00 |
| Cracovia Kraków | 1 | - | 2 | Legia Warszawa | 26.02.2010 | godz.20:00 |
| Arka Gdynia | 0 | - | 3 | Ruch Chorzów | 27.02.2010 | godz.19:15 |
| Odra Wodzisław Śląski | 0 | - | 0 | Lechia Gdańsk | 26.02.2010 | godz.17:45 |
| Polonia Warszawa | 0 | - | 3 | Lech Poznań | 28.02.2010 | godz.17:00 |
| Korona Kielce | 1 | - | 0 | Jagiellonia Białystok | 27.02.2010 | godz.14:45 |
|
Kolejka 19
|
||||||
| Lechia Gdańsk | 1 | - | 1 | Polonia Warszawa | 06.03.2010 | godz.17:00 |
| Piast Gliwice | 1 | - | 2 | GKS Bełchatów | 07.03.2010 | godz.14:45 |
| Legia Warszawa | 0 | - | 1 | Odra Wodzisław Śląski | 07.03.2010 | godz.14:15 |
| Śląsk Wrocław | 1 | - | 2 | Jagiellonia Białystok | 06.03.2010 | godz.14:45 |
| Lech Poznań | 3 | - | 1 | Cracovia Kraków | 06.03.2010 | godz.16:15 |
| Ruch Chorzów | 0 | - | 2 | Zagłębie Lubin | 06.03.2010 | godz.19:15 |
| Korona Kielce | 1 | - | 0 | Polonia Bytom | 05.03.2010 | godz.17:45 |
| Wisła Kraków | 0 | - | 1 | Arka Gdynia | 05.03.2010 | godz.20:00 |
|
Kolejka 20
|
||||||
| Arka Gdynia | 0 | - | 2 | Zagłębie Lubin | 14.03.2010 | godz.14:45 |
| Cracovia Kraków | 3 | - | 0 | Korona Kielce | 13.03.2010 | godz.14:45 |
| Odra Wodzisław Śląski | 2 | - | 0 | Piast Gliwice | 12.03.2010 | godz.17:45 |
| Polonia Warszawa | 1 | - | 1 | Ruch Chorzów | 13.03.2010 | godz.17:00 |
| Polonia Bytom | 1 | - | 0 | Legia Warszawa | 13.03.2010 | godz.18:15 |
| Jagiellonia Białystok | 0 | - | 0 | Wisła Kraków | 12.03.2010 | godz.20:00 |
| Śląsk Wrocław | 1 | - | 2 | Lechia Gdańsk | 13.03.2010 | godz.19:15 |
| GKS Bełchatów | 1 | - | 1 | Lech Poznań | 14.03.2010 | godz.17:00 |
|
Kolejka 21
|
||||||
| Arka Gdynia | 2 | - | 0 | Cracovia Kraków | 19.03.2010 | godz.17:45 |
| Piast Gliwice | 1 | - | 0 | Polonia Bytom | 21.03.2010 | godz.14:45 |
| Wisła Kraków | 3 | - | 0 | Lechia Gdańsk | 20.03.2010 | godz.16:00 |
| Zagłębie Lubin | 2 | - | 0 | Polonia Warszawa | 20.03.2010 | godz.19:15 |
| Legia Warszawa | 1 | - | 1 | Śląsk Wrocław | 20.03.2010 | godz.14:45 |
| Korona Kielce | 1 | - | 1 | Odra Wodzisław Śląski | 20.03.2010 | godz.17:00 |
| Lech Poznań | 2 | - | 0 | Jagiellonia Białystok | 21.03.2010 | godz.17:00 |
| Ruch Chorzów | 1 | - | 0 | GKS Bełchatów | 19.03.2010 | godz.20:00 |
|
Kolejka 22
|
||||||
| GKS Bełchatów | 1 | - | 3 | Zagłębie Lubin | 26.03.2010 | godz.17:45 |
| Polonia Warszawa | 2 | - | 1 | Arka Gdynia | 27.03.2010 | godz.14:45 |
| Jagiellonia Białystok | 2 | - | 0 | Piast Gliwice | 28.03.2010 | godz.14:45 |
| Lechia Gdańsk | 2 | - | 3 | Legia Warszawa | 26.03.2010 | godz.20:00 |
| Polonia Bytom | 1 | - | 3 | Wisła Kraków | 27.03.2010 | godz.18:15 |
| Śląsk Wrocław | 1 | - | 1 | Korona Kielce | 27.03.2010 | godz.19:15 |
| Odra Wodzisław Śląski | 0 | - | 0 | Lech Poznań | 28.03.2010 | godz.17:00 |
| Cracovia Kraków | 1 | - | 4 | Ruch Chorzów | 27.03.2010 | godz.17:00 |
|
Kolejka 23
|
||||||
| Polonia Warszawa | 0 | - | 1 | Wisła Kraków | 03.04.2010 | godz.16:15 |
| Ruch Chorzów | 0 | - | 0 | Śląsk Wrocław | 03.04.2010 | godz.19:15 |
| Arka Gdynia | 2 | - | 2 | Polonia Bytom | 31.03.2010 | godz.18:15 |
| GKS Bełchatów | 3 | - | 0 | Odra Wodzisław Śląski | 01.04.2010 | godz.20:00 |
| Cracovia Kraków | 0 | - | 1 | Jagiellonia Białystok | 01.04.2010 | godz.17:45 |
| Piast Gliwice | 1 | - | 0 | Korona Kielce | 03.04.2010 | godz.14:45 |
| Zagłębie Lubin | 2 | - | 2 | Lechia Gdańsk | 03.04.2010 | godz.17:00 |
| Lech Poznań | 1 | - | 0 | Legia Warszawa | 03.04.2010 | godz.19:00 |
|
Kolejka 24
|
||||||
| Korona Kielce | 1 | - | 1 | GKS Bełchatów | 20.04.2010 | godz.20:45 |
| Ruch Chorzów | 3 | - | 2 | Odra Wodzisław Śląski | 20.04.2010 | godz.14:45 |
| Lech Poznań | 2 | - | 0 | Arka Gdynia | 09.04.2010 | godz.20:00 |
| Zagłębie Lubin | 0 | - | 0 | Cracovia Kraków | 09.04.2010 | godz.17:45 |
| Piast Gliwice | 0 | - | 2 | Polonia Warszawa | 19.04.2010 | godz.14:45 |
| Legia Warszawa | 2 | - | 1 | Jagiellonia Białystok | 19.04.2010 | godz.20:00 |
| Wisła Kraków | 1 | - | 0 | Śląsk Wrocław | 20.04.2010 | godz.18:15 |
| Lechia Gdańsk | 0 | - | 0 | Polonia Bytom | 20.04.2010 | godz.17:00 |
|
Kolejka 25
|
||||||
| Odra Wodzisław Śląski | 2 | - | 1 | Polonia Warszawa | 24.04.2010 | godz.19:15 |
| Jagiellonia Białystok | 0 | - | 0 | Zagłębie Lubin | 24.04.2010 | godz.14:45 |
| Polonia Bytom | 1 | - | 2 | Cracovia Kraków | 24.04.2010 | godz.12:30 |
| Śląsk Wrocław | 0 | - | 0 | GKS Bełchatów | 24.04.2010 | godz.17:00 |
| Lechia Gdańsk | 1 | - | 1 | Ruch Chorzów | 25.04.2010 | godz.17:00 |
| Wisła Kraków | 0 | - | 0 | Lech Poznań | 24.04.2010 | godz.16:00 |
| Legia Warszawa | 3 | - | 0 | Piast Gliwice | 23.04.2010 | godz.20:00 |
| Arka Gdynia | 1 | - | 2 | Korona Kielce | 23.04.2010 | godz.17:45 |
|
Kolejka 26
|
||||||
| Ruch Chorzów | 2 | - | 1 | Polonia Bytom | 28.04.2010 | godz.16:30 |
| Korona Kielce | 0 | - | 1 | Legia Warszawa | 26.04.2010 | godz.20:00 |
| Piast Gliwice | 1 | - | 4 | Wisła Kraków | 27.04.2010 | godz.18:45 |
| Zagłębie Lubin | 1 | - | 1 | Śląsk Wrocław | 27.04.2010 | godz.20:45 |
| Lech Poznań | 2 | - | 1 | Lechia Gdańsk | 28.04.2010 | godz.18:45 |
| Polonia Warszawa | 0 | - | 0 | GKS Bełchatów | 27.04.2010 | godz.18:15 |
| Jagiellonia Białystok | 2 | - | 1 | Arka Gdynia | 28.04.2010 | godz.18:45 |
| Cracovia Kraków | 1 | - | 0 | Odra Wodzisław Śląski | 27.04.2010 | godz.16:00 |
|
Kolejka 27
|
||||||
| Śląsk Wrocław | 0 | - | 3 | Lech Poznań | 02.05.2010 | godz.17:00 |
| Wisła Kraków | 0 | - | 1 | Korona Kielce | 30.04.2010 | godz.20:00 |
| Lechia Gdańsk | 0 | - | 1 | Piast Gliwice | 01.05.2010 | godz.14:45 |
| Ruch Chorzów | 1 | - | 0 | Legia Warszawa | 01.05.2010 | godz.18:15 |
| Polonia Bytom | 2 | - | 1 | Zagłębie Lubin | 02.05.2010 | godz.14:45 |
| GKS Bełchatów | 3 | - | 0 | Cracovia Kraków | 30.04.2010 | godz.17:45 |
| Odra Wodzisław Śląski | 2 | - | 1 | Arka Gdynia | 01.05.2010 | godz.17:00 |
| Polonia Warszawa | 2 | - | 0 | Jagiellonia Białystok | 01.05.2010 | godz.19:15 |
|
Kolejka 28
|
||||||
| Legia Warszawa | 0 | - | 3 | Wisła Kraków | 08.05.2010 | godz.16:00 |
| Cracovia Kraków | 1 | - | 2 | Polonia Warszawa | 07.05.2010 | godz.17:45 |
| Lech Poznań | 3 | - | 0 | Polonia Bytom | 08.05.2010 | godz.18:30 |
| Arka Gdynia | 2 | - | 1 | GKS Bełchatów | 06.05.2010 | godz.18:30 |
| Korona Kielce | 1 | - | 0 | Lechia Gdańsk | 08.05.2010 | godz.19:15 |
| Piast Gliwice | 2 | - | 2 | Śląsk Wrocław | 08.05.2010 | godz.14:45 |
| Zagłębie Lubin | 2 | - | 1 | Odra Wodzisław Śląski | 08.05.2010 | godz.17:00 |
| Jagiellonia Białystok | 1 | - | 0 | Ruch Chorzów | 07.05.2010 | godz.20:00 |
|
Kolejka 29
|
||||||
| Polonia Warszawa | 1 | - | 0 | Legia Warszawa | 11.05.2010 | godz.19:00 |
| Odra Wodzisław Śląski | 2 | - | 4 | Śląsk Wrocław | 11.05.2010 | godz.19:00 |
| GKS Bełchatów | 2 | - | 1 | Lechia Gdańsk | 11.05.2010 | godz.19:00 |
| Zagłębie Lubin | 2 | - | 2 | Korona Kielce | 11.05.2010 | godz.19:00 |
| Ruch Chorzów | 1 | - | 2 | Lech Poznań | 11.05.2010 | godz.19:00 |
| Arka Gdynia | 2 | - | 1 | Piast Gliwice | 11.05.2010 | godz.19:00 |
| Jagiellonia Białystok | 0 | - | 0 | Polonia Bytom | 11.05.2010 | godz.19:00 |
| Cracovia Kraków | 1 | - | 1 | Wisła Kraków | 11.05.2010 | godz.19:00 |
|
Kolejka 30
|
||||||
| Polonia Bytom | 1 | - | 0 | Polonia Warszawa | 15.05.2010 | godz.17:00 |
| Wisła Kraków | 1 | - | 1 | Odra Wodzisław Śląski | 15.05.2010 | godz.17:00 |
| Lech Poznań | 2 | - | 0 | Zagłębie Lubin | 15.05.2010 | godz.17:00 |
| Lechia Gdańsk | 2 | - | 0 | Jagiellonia Białystok | 15.05.2010 | godz.17:00 |
| Legia Warszawa | 2 | - | 2 | GKS Bełchatów | 15.05.2010 | godz.17:00 |
| Śląsk Wrocław | 2 | - | 1 | Arka Gdynia | 15.05.2010 | godz.17:00 |
| Piast Gliwice | 0 | - | 1 | Cracovia Kraków | 15.05.2010 | godz.17:00 |
| Korona Kielce | 3 | - | 0 | Ruch Chorzów | 15.05.2010 | godz.17:00 |