Piłka ręczna - PGNiG Superliga: Nielba Wągrowiec - Chrobry Głogów 28:29 I liga mężczyzn: Grunwald Poznań - Techtrans Elbląg 23:25 II liga mężczyzn: Orlik Brzeg - MKS Poznań 21:39, AZS UZ Zielona Góra - MKS Kalisz 25:38, Tęcza Kościan - Zagłębie II Lubin 41:31 Koszykówka - PLKK: Artego Bydgoszcz - Inea AZS Poznań 60:64, Tęcza Leszno - CCC Polkowice 53:100 Puchar PZKosz kobiet: Language School Pabianice - TS Ostrovia 61:41 II liga mężczyzn: AZS UWM Olsztyn - AZS Politechnika Poznań 100:82, BM Węgiel Stal Ostrów Wlkp. - Doral Zetkama Nysa Kłodzko 69:50 Siatkówka - I liga kobiet: Piecobiogaz Murowana Goślina - AZS KSZO Ostrowiec Św. 3:0 Piłka nożna - mecze sparingowe: Polonia Środa Wlkp. - Calisia 1:1, Zawisza Bydgoszcz - Warta Poznań 2:1. Jarota Hotel Jarocin - GKS Dopiewo 2:0, Lech Poznań - FC Chiasso 0:1


| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Calisia Kalisz | 30 | 60 | 18 | 6 | 6 | 52 - 28 |
| 2. | Lech Rypin | 30 | 58 | 17 | 7 | 6 | 60 - 33 |
| 3. | GKS Dopiewo | 30 | 53 | 14 | 11 | 5 | 42 - 24 |
| 4. | Unia Swarzędz | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 45 - 25 |
| 5. | Victoria Koronowo | 30 | 48 | 12 | 12 | 6 | 33 - 31 |
| 6. | Wda Świecie | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 48 - 37 |
| 7. | Piast Kobylin | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 42 - 39 |
| 8. | Górnik Konin | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 32 - 38 |
| 9. | Unia Janikowo | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 42 - 42 |
| 10. | Notecianka Pakość | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 37 - 43 |
| 11. | Lubuszanin Trzcianka | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 40 - 29 |
| 12. | Chemik Bydgoszcz | 30 | 36 | 11 | 3 | 16 | 35 - 46 |
| 13. | Polonia Leszno | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 34 - 47 |
| 14. | Unia Solec Kujawski | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 42 - 43 |
| 15. | Włocłavia Włocławek | 30 | 25 | 7 | 4 | 19 | 32 - 62 |
| 16. | Mieszko Gniezno | 30 | 16 | 4 | 4 | 22 | 17 - 66 |
| Mieszko Gniezno | 0 | - | 1 | Lubuszanin Trzcianka | |||
| Unia Janikowo | 1 | - | 1 | Unia Solec Kujawski | |||
| Victoria Koronowo | 1 | - | 0 | Calisia Kalisz | |||
| Polonia Leszno | 0 | - | 3 | Chemik Bydgoszcz | |||
| Lech Rypin | 2 | - | 0 | Wda Świecie | |||
| Notecianka Pakość | 1 | - | 0 | Górnik Konin | |||
| Unia Swarzędz | 0 | - | 2 | Piast Kobylin | |||
| GKS Dopiewo | 4 | - | 1 | Włocłavia Włocławek |
| Lubuszanin Trzcianka | 1 | - | 2 | GKS Dopiewo | |||
| Włocłavia Włocławek | 1 | - | 0 | Unia Swarzędz | |||
| Piast Kobylin | 0 | - | 1 | Notecianka Pakość | |||
| Górnik Konin | 1 | - | 2 | Lech Rypin | |||
| Wda Świecie | 1 | - | 2 | Polonia Leszno | |||
| Chemik Bydgoszcz | 0 | - | 1 | Victoria Koronowo | |||
| Calisia Kalisz | 1 | - | 4 | Unia Janikowo | |||
| Unia Solec Kujawski | 4 | - | 0 | Mieszko Gniezno |
![]() |
GKS Tychy - Akademia FC Pniewy | ||
|
|||