Piłka ręczna - PGNiG Superliga: Nielba Wągrowiec - Chrobry Głogów 28:29 I liga mężczyzn: Grunwald Poznań - Techtrans Elbląg 23:25 II liga mężczyzn: Orlik Brzeg - MKS Poznań 21:39, AZS UZ Zielona Góra - MKS Kalisz 25:38, Tęcza Kościan - Zagłębie II Lubin 41:31 Koszykówka - PLKK: Artego Bydgoszcz - Inea AZS Poznań 60:64, Tęcza Leszno - CCC Polkowice 53:100 Puchar PZKosz kobiet: Language School Pabianice - TS Ostrovia 61:41 II liga mężczyzn: AZS UWM Olsztyn - AZS Politechnika Poznań 100:82, BM Węgiel Stal Ostrów Wlkp. - Doral Zetkama Nysa Kłodzko 69:50 Siatkówka - I liga kobiet: Piecobiogaz Murowana Goślina - AZS KSZO Ostrowiec Św. 3:0 Piłka nożna - mecze sparingowe: Polonia Środa Wlkp. - Calisia 1:1, Zawisza Bydgoszcz - Warta Poznań 2:1. Jarota Hotel Jarocin - GKS Dopiewo 2:0, Lech Poznań - FC Chiasso 0:1
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Polonia Środa Wlkp. | 30 | 70 | 21 | 7 | 2 | 99 - 19 |
| 2. | 1922 Lechia Kostrzyn | 30 | 61 | 19 | 4 | 7 | 67 - 40 |
| 3. | Leśnik Margonin | 30 | 58 | 17 | 7 | 6 | 61 - 38 |
| 4. | Grom Plewiska | 30 | 57 | 16 | 9 | 5 | 57 - 24 |
| 5. | Pogoń Lwówek | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 57 - 36 |
| 6. | Luboński FC | 30 | 49 | 13 | 10 | 7 | 66 - 29 |
| 7. | Zjednoczeni Trzemeszno | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 36 - 38 |
| 8. | Polonia Chodzież | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 58 - 57 |
| 9. | Warta Międzychód | 30 | 39 | 12 | 3 | 15 | 45 - 68 |
| 10. | 1920 Mosina | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 42 - 55 |
| 11. | Czarni Wróblewo | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 51 - 58 |
| 12. | Sokół Pniewy | 30 | 29 | 7 | 8 | 15 | 38 - 45 |
| 13. | Concordia Murowana Goślina | 30 | 28 | 7 | 7 | 16 | 33 - 52 |
| 14. | Sparta Szamotuły | 30 | 28 | 7 | 7 | 16 | 49 - 72 |
| 15. | Sokół Damasławek | 30 | 24 | 6 | 6 | 18 | 21 - 54 |
| 16. | Sparta Oborniki | 30 | 14 | 3 | 5 | 22 | 17 - 112 |
| Sparta Szamotuły | 1 | - | 2 | Leśnik Margonin | |||
| Pogoń Lwówek | 1 | - | 1 | Grom Plewiska | |||
| Sokół Damasławek | 1 | - | 3 | Polonia Chodzież | |||
| Zjednoczeni Trzemeszno | 1 | - | 0 | Sparta Oborniki | |||
| Sokół Pniewy | 2 | - | 4 | Polonia Środa Wlkp. | |||
| Warta Międzychód | 1 | - | 4 | Concordia Murowana Goślina | |||
| Luboński FC | 3 | - | 0 | 1920 Mosina | |||
| 1922 Lechia Kostrzyn | 4 | - | 3 | Czarni Wróblewo |
| Leśnik Margonin | 2 | - | 1 | 1922 Lechia Kostrzyn | |||
| Czarni Wróblewo | 0 | - | 3 | Luboński FC | |||
| 1920 Mosina | 1 | - | 3 | Warta Międzychód | |||
| Concordia Murowana Goślina | 3 | - | 2 | Sokół Pniewy | |||
| Polonia Środa Wlkp. | 2 | - | 0 | Zjednoczeni Trzemeszno | |||
| Sparta Oborniki | 1 | - | 1 | Sokół Damasławek | |||
| Polonia Chodzież | 2 | - | 2 | Pogoń Lwówek | |||
| Grom Plewiska | 6 | - | 3 | Sparta Szamotuły |
![]() |
GKS Tychy - Akademia FC Pniewy | ||
|
|||