

INFORMACJE
| 10. POZNAŃ MARATON |
|
|
| STRONA MARATONU |
| www.marathon.poznan.pl |
Maraton w Poznaniu odbywa się od dziewięciu lat. Jego pierwsza edycja wystartowa w 2000 roku pod nazwą Hansaplast Poznań Maraton. Sponsorem tytularnym imprezy przez trzy lata była firma Beiersdorf Lechia. Od 2003 roku jest to miejska impreza sportowa i nazywa się Poznań Maraton. Od samego początku istnienia poznański maraton zajmuje pierwsze miejsce w rankingu największych maratonów w kraju.
STATYSTYKI Z UBIEGŁYCH LAT
| Rok | Wystartowało | Ukończyło | Zwycięzcy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| biegacze | rolkarze | wózkarze | |||
| 2000 | 831 | 761 | 29 | 2 | Gruca Dorota 2:37:22 Krzyścin Andrzej 2:17:23 |
| 2001 | 861 | 778 | 55 | 6 | Glinka Waldemar 2:15:38 Nikiel Aniela 2:43:59 |
| 2002 | 1182 | 1011 | 40 | 10 | Kibor Joseph (Kenia) 2:16:36 Uryga Wioletta 2:35:28 |
| 2003 | 2185 | 1505 | 104 | 19 | Krzyścin Andrzej 2:17:57 Kuta Krystyna 2:38:13 |
| 2004 | 2234 | 1973 | 162 | 14 | Iveruk Mykhail 2:17:55 Meloch Arleta 2:41:19 |
| 2005 | 2393 | 2061 | 210 | 17 | Bebło Leszek 2:17:07 Kulesza Natalia 2:40:47 |
| 2006 | 2586 | 2211 | 283 | 11 | Białk Jan 2:16:21 Awerkowa Angelika 2:37:07 |
| 2007 | 2406 | 2324 | – | – | Tangus Paul 2:16:24 Brych Pająk Ewa 2:39:59 |
| 2008 | 2795 | 2640 | – | – | Mathew Kosgei (Kenia) 2:13:45 Arleta Meloch 2:38:22 |
REKORD TRASY
| Kategoria | Zawodnik | Czas | Rok |
|---|---|---|---|
| biegacze | Mathew Kosgei | 2:13:45 | 2008 |
| Wioletta Uryga | 2:35:28 | 2002 | |
| rolkarze | Paweł Surowiak | 1:18:56 | 2001 |
| Stephanie Pipke | 1:29:43 | 2001 | |
| wózki I (napęd bezpośredni) | Marcin Królikowski | 1:54:12 | 2005 |
| Irena Pienio | 3:14:33 | 2003 | |
| wózki II (napęd pośredni) | Arkadiusz Skrzypiński | 1:21:37 | 2005 |
| Monika Pudlis | 1:54:24 | 2005 |
ORGANIZATOR
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Chwiałkowskiego 34
61-553 Poznań
tel. +48 (61) 835 79 17
fax. +48 (61) 835 79 20
e-mail:info@marathon.poznan.pl
Konto bankowe:
PKO BP I Oddział Poznań nr 30 1020 4027 0000 1202 0049 2843.
ZGŁOSZENIA I ZAPISY
Chcesz wziąć udział w 10. Poznań Maraton? Formularz zgłoszeniowy znajdziesz TUTAJ.
PROGRAM IMPREZY
| 9 października 2009 r. (piątek) | |
|---|---|
| 15:00-20:00 | Biuro Maratonu – wydawanie numerów startowych |
| 10 października 2009 r. (sobota) | |
|---|---|
| 09:00-23:00 | Biuro Półmaratonu – wydawanie numerów startowych |
| 14:00-20:00 | Pasta Party |
| 11 października 2009 r. (niedziela) | |
|---|---|
| 06:00–08:00 | Biuro Maratonu – wydawanie numerów startowych |
| 09:30 | Ceremonia otwarcia 10 Poznań Maraton |
| 09:35 | Wspólna rozgrzewka – prowadzenie Gymnasion |
| 10:00 | Start: 10 Poznań Maraton z ul. abpa Baraniaka |
| 12:15 – 13:30 | Finisz + dekoracje |
| ok. 16:30 | Ceremonia zamknięcia |
![]() |
Polonia Nowy Tomyśl - Jarota Jarocin | ||
|
|||
![]() |
Warta Poznań - Termalica Nieciecza | ||
|
|||
Pytanie: